| Procesador | |
|
| Velocidad de reloj | 2100 MHz |
| Familia de procesador | AMD A4 |
| Procesador | A4-3310MX |
| Caché de 2º nivel | 2 MB |
| Placa madre chipset | AMD A60M |
| Accionamiento de disco | |
|
| Capacidad total de almacenaje | 320 GB |
| Interfaz del disco duro | Serial ATA II |
| Velocidad de rotación del disco duro | 7200 RPM |
| Capacidad de disco duro | 320 GB |
| Número de discos duros instalados | 1 |
| Exhibición | |
|
| Tamaño de pantalla en diagonal | 355.6 mm (14 ") |
| Resolución de la pantalla | 1366 x 768 Pixeles |
| Pantalla | LED |
| LED backlight | Y |
| Memoria | |
|
| Memoria interna | 4096 MB |
| Ranuras de memoria | 2x SO-DIMM |
| Tipo de memoria interna | DDR3-SDRAM |
| Diseño de memoria | 1 ? 4096 MB |
| Memoria interna, máximo | 16 GB |
| Velocidad de memoria del reloj | 1333 MHz |
| Ranura de memoria (disponible) | 1 |
| Medios de almacenaje | |
|
| Tarjeta de lectura integrada | Y |
| Tarjetas de memorias compatibles | MMC, SD |
| Vídeo | |
|
| Familia del adaptador gráfico | AMD |
| Modelo de adaptador de gráficos discretos | Radeon HD 6480G |
| Impulsión óptica | |
|
| Tipo de unidad óptica | DVD Super Multi DL |
| Audio | |
|
| Sistema de sonido | SRS PS |
| Número de altavoces incorporados | 2 |
| Sintonizador de la TV | |
|
| Mando a distancia | N |
| TV, sintonizador integrado | N |
| Teclado | |
|
| Full-size keyboard | Y |
| Spill resistant keyboard | Y |
| Cámara fotográfica | |
|
| Built-in camera | Y |
| Red | |
|
| WLAN, conexión | Y |
| Tipo de Wireless LAN | 802.11a/b/g/n |
| Ethernet connexión | Y |
| Tecnología de cableado | 10/100/1000Base-T(X) |
| 3G network access module | N |
| Bluetooth | N |
| Sistema operativo/software | |
|
| Sistema operativo suministrado | Windows 7 Professional |
| Estructura de sistema operativo | 64-bit |
| Software incluido | Microsoft Office Starter 2010 |
| Drivers included | Y |
| Conectividad | |
|
| Ranura ExpressCard | Y |
| Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
| IEEE 1394/Firewire cantidad de puertos | 1 |
| TV, puerto de salidad | N |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 3 |
| Altavoz/ auricular / line-out jack | 1 |
| Micrófono, line-in jack | Y |
| Puerto de salida S/PDIF | N |
| DC-in jack | Y |
| Puerto DVI | N |
| Puerto infrarrojo | N |
| Ranura SmartCard | N |
| Tipo de ranura, CardBus PCMCIA | N |
| Duplicador de puerto | Y |
| DisplayPorts quantity | 1 |
| eSATA/USB 2.0 ports quantity | 1 |
| Conector de base | 1 |
| Seguridad | |
|
| Ranura para cable de seguridad Kensington | Y |
| Trusted Platform Module (TPM) | Y |
| Peso y dimensiones | |
|
| Peso | 2020 g |
| Ancho | 338 mm |
| Profundidad | 231.3 mm |
| Altura | 34 mm |
| Contro de energía | |
|
| Requisitos de energía | 100 - 240V AC |
| Tipo de fuente de alimentación | AC/DC |
| Fuente de alimentación | 90 W |
| Adaptador de energía externo | Y |
| Battery capacity | 55 Wh |
| Aprobaciones reguladoras | |
|
| Cumplimiento de estándares del mercado | IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab |
| Energy Star, certificado | Y |
| EPEAT compliance | Oro |
| Condiciones ambientales | |
|
| Alcance de temperatura operativa | 5 - 35 °C |
| Color | |
|
| Color | Negro |
| Detalles técnicos | |
|
| Dispositivo puntero | Touchpad + zona de desplazamiento |
| Características de red | Gigabit Ethernet, WLAN |
| Tecnología inalámbrica | Wi-Fi |
| Tipo | PC |
| Source data-sheet | Icecat.biz |