| Exhibición | |
|
| Tamaño de pantalla en diagonal | 546.1 mm (21.5 ") |
| Tiempo de respuesta | 5 ms |
| Brillo de pantalla | 250 cd/m² |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
| Pantalla | LCD |
| Contrast ratio (dynamic) | 12000000:1 |
| Ángulo de visión, horizontal | 176 ° |
| Ángulo de visión, vertical | 176 ° |
| Número máximo de colores | 16.77 M |
| Proporción latitud-altura | 16:9 |
| HDCP | Y |
| Full HD | Y |
| LED backlight | Y |
| 3D compatibility | N |
| Formatos gráficos soportados | 1920 x 1080 (HD 1080) |
| Formato de vídeo soportado | 1080p |
| Conectividad | |
|
| Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 |
| Cantidad de puertos DVI-D | 1 |
| AC (enegía) in | Y |
| Ethernet connexión | N |
| Color | |
|
| Color | Negro |
| Audio | |
|
| Altavoces incorporados | N |
| Ergonómica | |
|
| Montaje VESA | No específicado |
| Contro de energía | |
|
| Consumo energético | 23.9 W |
| Consumo de energía (inactivo) | 0.690 W |
| Consumo de energía (off) | 0.520 W |
| Voltaje de entrada | 110 - 220 V |
| Sintonizador de la TV | |
|
| TV, sintonizador integrado | N |
| Cliente fino / Thin Client | |
|
| Thin client instalado | N |
| Cámara fotográfica | |
|
| Cámara fotográfica incluida | N |
| Contenido del embalaje | |
|
| Manual de usuario | Y |
| Aprobaciones reguladoras | |
|
| Energy Star, certificado | Y |
| Detalles técnicos | |
|
| Cables incluidos | VGA, DVI, AC |
| HDMI | N |
| Source data-sheet | Icecat.biz |