| Exhibición | |
|
| Tamaño de pantalla en diagonal | 609.6 mm (24 ") |
| Tiempo de respuesta | 8 ms |
| Brillo de pantalla | 450 cd/m² |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1200 Pixeles |
| Pantalla | TFT |
| Indice de contraste típico | 1000:1 |
| Ángulo de visión, horizontal | 178 ° |
| Ángulo de visión, vertical | 178 ° |
| Número máximo de colores | 16.7 M |
| Tamaño del punto (Puntos por pulgadas (H x V)) | 0.27 x 0.27 mm |
| Rango de escaneado vertical | 49 - 86 Hz |
| Tamaño visible, diagonal | 611 mm |
| Digital Horizontal, frecuencia | 31 - 76 kHz |
| Digital Vertical, frecuencia | 59 - 61 Hz |
| Conectividad | |
|
| Cantidad de puertos DVI-I | 2 |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 3 |
| Color | |
|
| Color | Plata |
| Ergonómica | |
|
| Giratorio | 172 ° |
| Ajuste de altura | 95 mm |
| Contro de energía | |
|
| Consumo energético | 110 W |
| Consumo de energía (inactivo) | 2 W |
| Gestión de energía | VESA DPMS, DVI-DMPM |
| Peso y dimensiones | |
|
| Ancho | 566 mm |
| Profundidad | 85 mm |
| Altura | 396 mm |
| Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura) con stand | 566 x 230 x 359 mm |
| Peso | 10200 g |
| Aprobaciones reguladoras | |
|
| Certificados | CE, TÜV GS, ISO 13406-2, TCO’03 |
| Detalles técnicos | |
|
| Área de pantalla (H x V) | 518 x 324 mm |