| Procesador | |
|
| Velocidad de reloj | 2200 MHz |
| Familia de procesador | Intel Core i3 |
| Procesador | i3-2330M |
| Fabricante de procesador | Intel |
| L3 cache | 3 MB |
| Accionamiento de disco | |
|
| Capacidad total de almacenaje | 640 GB |
| Tipo de almacenamiento | HDD |
| Capacidad de disco duro | 640 GB |
| Número de discos duros instalados | 1 |
| Exhibición | |
|
| Tamaño de pantalla en diagonal | 355.6 mm (14 ") |
| Resolución de la pantalla | 1366 x 768 Pixeles |
| Pantalla | LCD |
| LED backlight | Y |
| Memoria | |
|
| Memoria interna | 4096 MB |
| Ranuras de memoria | 2x SO-DIMM |
| Tipo de memoria interna | DDR3-SDRAM |
| Diseño de memoria | 1 ? 4096 MB |
| Memoria interna, máximo | 8 GB |
| Velocidad de memoria del reloj | 1333 MHz |
| Ranura de memoria (disponible) | 1 |
| Medios de almacenaje | |
|
| Tarjeta de lectura integrada | Y |
| Tarjetas de memorias compatibles | MMC, SD, SDHC, SDXC |
| Vídeo | |
|
| Familia del adaptador gráfico | Intel |
| Modelo de adaptador de gráficos incorporados | HD Graphics 3000 |
| Impulsión óptica | |
|
| Tipo de unidad óptica | DVD Super Multi DL |
| Audio | |
|
| Número de altavoces incorporados | 2 |
| Potencia de altavoz | 1.5 W |
| Teclado | |
|
| Numeric keypad | N |
| Número de teclas | 88 |
| Cámara fotográfica | |
|
| Built-in camera | Y |
| Megapixel | 1.3 MP |
| Red | |
|
| WLAN, conexión | Y |
| Tipo de Wireless LAN | 802.11b, 802.11g, 802.11n |
| Ethernet connexión | Y |
| Tecnología de cableado | 10/100/1000Base-T(X) |
| 3G network access module | N |
| Bluetooth | Y |
| Versión de Bluetooth | 3.0 |
| Sistema operativo/software | |
|
| Sistema operativo suministrado | Windows 7 Home Premium |
| Estructura de sistema operativo | 64-bit |
| Conectividad | |
|
| Ranura ExpressCard | N |
| Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
| TV, puerto de salidad | N |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 3 |
| Altavoz/ auricular / line-out jack | 1 |
| Micrófono, line-in jack | Y |
| Puerto de salida S/PDIF | N |
| DC-in jack | Y |
| Puerto DVI | N |
| Puerto infrarrojo | N |
| Ranura SmartCard | N |
| Tipo de ranura, CardBus PCMCIA | N |
| Duplicador de puerto | N |
| Candidad de puertos HDMI | 1 |
| Seguridad | |
|
| Ranura para cable de seguridad Kensington | Kensington |
| Peso y dimensiones | |
|
| Peso | 2160 g |
| Ancho | 331.1 mm |
| Profundidad | 230 mm |
| Height (front) | 29.9 mm |
| Height (rear) | 32.3 mm |
| Contro de energía | |
|
| Rendimiento de batería | 4800 mAh |
| Autonomía | 7 h |
| Número de celdas | 6 piezas |
| Aprobaciones reguladoras | |
|
| Cumplimiento de estándares del mercado | IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab |
| Color | |
|
| Color | Naranja, Blanco |
| Detalles técnicos | |
|
| Dispositivo puntero | Touchpad |
| Características de red | Gigabit Ethernet |
| Source data-sheet | Icecat.biz |