| Exhibición | |
|
| Resolución de la pantalla | 1366 x 768 Pixeles |
| Tamaño de pantalla en diagonal | 812.8 mm (32 ") |
| Full HD | N |
| HD-Ready | Y |
| Proporción latitud-altura | 16:9 |
| Indice de contraste típico | 1500:1 |
| Brillo de pantalla | 420 cd/m² |
| Ángulo de visión, vertical | 176 ° |
| Ángulo de visión, horizontal | 176 ° |
| Número máximo de colores | 16.77 M |
| Tamaño del punto (Puntos por pulgadas (H x V)) | 0.511 x 0.511 mm |
| Color | |
|
| Color | Negro |
| Conectividad | |
|
| Video componente (YPbPr/YCbCr) in | 1 |
| Video compuesto, salida | Y |
| Video componente (YPbPr/YCbCr) out | 1 |
| Composite video in | Y |
| Entrada de S-Video | 1 |
| Salida de S-Video | 1 |
| Puerto - RS-232 | 1 |
| Puerto DVI | Y |
| Cantidad de puertos RGB | 1 |
| Características de manejo | |
|
| Mando a distancia | Y |
| Contro de energía | |
|
| Consumo energético | 130 W |
| Peso y dimensiones | |
|
| Ancho | 789 mm |
| Profundidad | 133 mm |
| Altura | 477 mm |
| Peso | 14000 g |
| Contenido del embalaje | |
|
| Manual de usuario | Y |
| Cables incluidos | AC Power |
| Condiciones ambientales | |
|
| Alcance de temperatura operativa | 0 - 40 °C |
| Húmedad relativa | 20 - 80 % |
| Detalles técnicos | |
|
| Pantalla | LCD |