| Procesador | |
|
| Velocidad de reloj | 1300 MHz |
| Familia de procesador | AMD E series |
| Procesador | E-300 |
| Fabricante de procesador | AMD |
| Número de núcleos de procesador | 2 |
| Caché de 2º nivel | 1 MB |
| Accionamiento de disco | |
|
| Capacidad total de almacenaje | 500 GB |
| Tipo de almacenamiento | HDD |
| Interfaz del disco duro | Serial ATA |
| Velocidad de rotación del disco duro | 5400 RPM |
| Capacidad de disco duro | 500 GB |
| Tamaño de disco duro | 63.5 mm (2.5 ") |
| Número de discos duros instalados | 1 |
| Exhibición | |
|
| Tamaño de pantalla en diagonal | 396.2 mm (15.6 ") |
| Resolución de la pantalla | 1366 x 768 Pixeles |
| Pantalla | LCD |
| Full HD | N |
| LED backlight | Y |
| Compatibilidad 3D | N |
| Proporción latitud-altura | 16:9 |
| Memoria | |
|
| Memoria interna | 3072 MB |
| Ranuras de memoria | 2x SO-DIMM |
| Tipo de memoria interna | DDR3-SDRAM |
| Velocidad de memoria del reloj | 1066 MHz |
| Diseño de memoria | 1024+2048 MB |
| Memoria interna, máximo | 8 GB |
| Medios de almacenaje | |
|
| Tarjeta de lectura integrada | Y |
| Tarjetas de memorias compatibles | MMC, SD |
| Vídeo | |
|
| Familia del adaptador gráfico | AMD |
| Modelo de gráficos en tarjeta | Radeon HD 6310 Graphics |
| Modelo de adaptador de gráficos discretos | N |
| Impulsión óptica | |
|
| Tipo de unidad óptica | DVD Super Multi |
| LightScribe | N |
| Audio | |
|
| Micrófono incorporado | Y |
| Sistema de sonido | HD |
| Número de altavoces incorporados | 2 |
| Teclado | |
|
| Teclado numérico | Y |
| Teclado de tamaño completo | Y |
| Teclas de windows | Y |
| Cámara fotográfica | |
|
| Cámara incorporada | Y |
| Cámara web movible | N |
| Red | |
|
| WLAN, conexión | Y |
| Tipo de Wireless LAN | 802.11b, 802.11g, 802.11n |
| Ethernet connexión | Y |
| Tecnología de cableado | 10/100/1000Base-T(X), 1000BASE-T, 1000BASE-TX, 100BASE-T, 100BASE-TX, 10BASE-T |
| Módulo de acceso de red 3G | N |
| Bluetooth | N |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10, 100, 1000 Mbit/s |
| Conexión de redes | Y |
| Sistema operativo/software | |
|
| Sistema operativo suministrado | Windows 7 Home Basic |
| Contenido del embalaje | |
|
| Manual de usuario | Y |
| Guía de configuración rápida | Y |
| Adaptador AC incluido | Y |
| Conectividad | |
|
| Ranura ExpressCard | N |
| Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
| TV, puerto de salidad | N |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 3 |
| Altavoz/ auricular / line-out jack | 1 |
| Micrófono, line-in jack | Y |
| Puerto de salida S/PDIF | N |
| DC-in jack | Y |
| Puerto DVI | N |
| Puerto infrarrojo | N |
| Ranura SmartCard | N |
| Tipo de ranura, CardBus PCMCIA | N |
| Conector de base | N |
| Candidad de puertos HDMI | 1 |
| Seguridad | |
|
| Ranura para cable de seguridad Kensington | N |
| Peso y dimensiones | |
|
| Peso | 2600 g |
| Ancho | 381 mm |
| Profundidad | 253 mm |
| Altura | 34 mm |
| Contro de energía | |
|
| Tipo de fuente de alimentación | AC/DC |
| Tecnología de batería | Litio-Ion |
| Rendimiento de batería | 4400 mAh |
| Adaptador de frecuencia AC | 50/60 Hz |
| Power auto-sensing | Y |
| Autonomía | 3.33 h |
| Número de celdas | 6 piezas |
| Adaptador de energía externo | Y |
| AC adaptador, consumo de energía | 65 W |
| Aprobaciones reguladoras | |
|
| Acorde con estándares de la industria | IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab |
| Energy Star, certificado | Y |
| Otras características | |
|
| Adaptador de vídeo integrado (UMA/GMA) | Y |
| HD-Ready | Y |
| Altavoces incorporados | Y |
| Tipo de interfaz ethernet | Rápido, Gigabit |
| Enchufar y usar | Y |
| Control de volumen | Digital |
| Auriculares | 3.5 mm |
| Micrófono | 3.5 mm |
| LAN Inalámbrico, velocidad de transferencia de datos (max) | 150 Mbit/s |
| Color | |
|
| Color | Negro |
| Detalles técnicos | |
|
| Dispositivo puntero | Touchpad |
| Características de red | Gigabit Ethernet |
| Factor de forma | Portátil |
| Pantalla táctil | N |
| Fuente de hoja de datos | Icecat.biz |