| Procesador | |
|
| Velocidad de reloj | 1000 MHz |
| Procesador | 250 |
| Familia de procesador | NVIDIA Tegra 2 |
| Caché de 2º nivel | 1 MB |
| Memoria | |
|
| RAM interno | 1024 MB |
| Medios de almacenaje | |
|
| Tarjeta de lectura integrada | Y |
| Tarjetas de memorias compatibles | miniSD, miniSDHC |
| Accionamiento de disco | |
|
| Capacidad total de almacenaje | 16 GB |
| Exhibición | |
|
| Tamaño de pantalla en diagonal | 256.5 mm (10.1 ") |
| Pantalla | LCD |
| Resolución de la pantalla | 1280 x 800 Pixeles |
| Pantalla táctil | Y |
| Tecnología táctil | multi-touch |
| Proporción latitud-altura | 16:10 |
| Full HD | N |
| Vídeo | |
|
| Adaptador gráfico | GeForce Graphics |
| Familia del adaptador gráfico | NVIDIA |
| Audio | |
|
| Sistema de sonido | Dolby Mobile |
| Micrófono incorporado | Y |
| Número de altavoces incorporados | 2 |
| Altavoces incorporados | Y |
| Red | |
|
| Módem integrado | N |
| Bluetooth | Y |
| Versión de Bluetooth | 2.1+EDR |
| Red de datos | 3G, EDGE, GPRS, HSDPA, HSPA, HSUPA, WCDMA |
| Módulo de acceso de red 3G | Y |
| WLAN, conexión | Y |
| Tipo de Wireless LAN | 802.11b, 802.11g, 802.11n |
| Ethernet connexión | N |
| Funcionamiento del GPS | |
|
| GPS, función | N |
| Conectividad | |
|
| Puerto infrarrojo | N |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
| DC-in jack | Y |
| Conector de base | N |
| Candidad de puertos HDMI | 1 |
| Peso y dimensiones | |
|
| Peso | 775.6 g |
| Ancho | 177.8 mm |
| Profundidad | 259.08 mm |
| Altura | 12.7 mm |
| Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura) | 177.8 x 259.08 x 12.7 mm |
| Contro de energía | |
|
| Tecnología de batería | Litio polímero |
| AC adaptador, voltaje de entrada | 110 - 220 V |
| Fuente de alimentación | 18 W |
| Número de celdas | 2 piezas |
| Adaptador de frecuencia AC | 50/60 Hz |
| Rendimiento de batería | 3260 mAh |
| Aprobaciones reguladoras | |
|
| Certificados | WEEE |
| Acorde RoHS | Y |
| Color | |
|
| Color | Plata |
| Contenido del embalaje | |
|
| Manual de usuario | Y |
| Cámara fotográfica | |
|
| Cámara incorporada | Y |
| Segunda cámara | Y |
| Paquete | |
|
| Ratón incluido | N |
| Sistema operativo/software | |
|
| Sistema operativo suministrado | Android |
| Detalles técnicos | |
|
| Factor de forma | Pizarra |
| Tipo de memoria interna | DDR2 |
| Fuente de hoja de datos | Icecat.biz |