| Proyector | |
|
| Brillo de proyector | 500 Lúmenes del ANSI |
| Tecnología de proyección | DLP |
| Resolución de origen | WXGA (1280x800) |
| Compatibilidad tamaño de pantalla | 762 - 2540 mm (30 - 100 ") |
| Distancia de proyección del objetivo | 0.9 - 3 m |
| Relación de contraste (dinámico) | 5000:1 |
| Proporción latitud-altura | 16:10, 16:9, 4:3 |
| Capacidad de zoom | Y |
| Zoom digital | 1.7 x |
| Número de colores | 1070 M |
| Alcance de zoom | 1.7:1 |
| Uniformidad | 90 % |
| Corrección vertical de keystone (trapezoide) | ±40 ° |
| Resolución (máxima digital) | 1600 x 1200 Pixeles |
| Lámparas | |
|
| Duración de lámpara | 20000 h |
| Tipo de lámpara | LED |
| Conectividad | |
|
| Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 |
| Candidad de puertos HDMI | 1 |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
| Conector USB | mini USB B |
| Entrada de video compuesto | 1 |
| Altavoz/ auricular / line-out jack | 1 |
| Video componente (YPbPr/YCbCr) in | 1 |
| Puerto DVI | N |
| AC (enegía) in | Y |
| Vídeo | |
|
| Formato de sistema de señal análoga | NTSC, PAL, SECAM |
| Full HD | N |
| Preparado para 3D | Y |
| Formatos gráficos soportados | 1280 x 800 (WXGA), 1600 x 1200 (UXGA) |
| Audio | |
|
| Altavoces incorporados | Y |
| Número de altavoces incorporados | 1 |
| Potencia estimada RMS | 1 W |
| Red | |
|
| Ethernet connexión | N |
| WLAN, conexión | N |
| Bluetooth | N |
| Color | |
|
| Color | Blanco |
| Contro de energía | |
|
| Voltaje de entrada | 110 - 220 V |
| Sintonizador de la TV | |
|
| TV, sintonizador integrado | N |
| Peso y dimensiones | |
|
| Peso | 1300 g |
| Ancho | 218 mm |
| Profundidad | 167 mm |
| Altura | 48 mm |
| Medios de almacenaje | |
|
| Tarjeta de lectura integrada | Y |
| Tarjetas de memorias compatibles | SD |
| Emisión de sonidos | |
|
| Nivel de ruido | 33 Db |
| Condiciones ambientales | |
|
| Humedad relativa | 20 - 80 % |
| Alcance de temperatura operativa | 5 - 35 °C |
| Detalles técnicos | |
|
| Mando a distancia | Y |
| Tecnología de conectividad | Con cables |
| Factor de forma | Escritorio |
| Fuente de energía | AC |
| Protector de brillo (modo económico) | 400 Lúmenes del ANSI |
| Montable en el techo | Y |
| Fuente de hoja de datos | Icecat.biz |
| Sistema operativo/software | |
|
| Sistema operativo Windows soportado | Y |
| Sistema operativo MAC soportado | Y |
| Contenido del embalaje | |
|
| Cables incluidos | AC, AV, Compuesto, VGA |
| Funda de transporte | Y |
| Pilas incluidas | Y |
| Guía de configuración rápida | Y |
| Manual de usuario | Y |
| Exhibición | |
|
| Pantalla incorporada | N |