| Contro de energía | |
|
| Capacidad de potencia de salida (VA) | 650 VA |
| Potencia de salida | 390 W |
| Input operation voltage (min) | 90 V |
| Input operation voltage (max) | 140 V |
| Fuente de alimentación, frecuencia de entrada | 50/60 Hz |
| Índice de aumento de energía | 340 J |
| Máxima corriente | 12 A |
| Conectividad | |
|
| Cantidad de salidas AC | 8 |
| AC outlet types | NEMA 5–15P |
| Modemo puerto (RJ-11) | 2 |
| Longitud cable alimentación | 1.52 m |
| Detalles técnicos | |
|
| Factor de forma | Compact |
| Battery | |
|
| Tipo de batería | RBC17 |
| Tiempo de recarga de la batería | 24 h |
| Color | |
|
| Color | Negro |
| Peso y dimensiones | |
|
| Peso | 6200 g |
| Ancho | 180 mm |
| Altura | 86 mm |
| Profundidad | 284 mm |
| Condiciones ambientales | |
|
| Alcance de temperatura operativa | 0 - 40 °C |
| Temperatura | -15 - 45 °C |
| Humedad relativa | 5 - 95 % |
| Húmedad (en almacenaje) | 5 - 90 % |
| Altitud operacional | 0 - 3000 m |
| Altitud no operativa | 0 - 15000 m |
| Aprobaciones reguladoras | |
|
| Certificados | FCC, RoHS |
| Emisión de sonidos | |
|
| Nivel de ruido | 45 Db |
| Otras características | |
|
| Interfaz | USB |
| Filtro | IEEE, UL 1449 |