| Velocidad de la escritura | |
|
| CD velocidad de escritura | 48 x |
| CD velocidad de reescritura | 32 x |
| DVD+R, velociad de escritura | 22 x |
| DVD-R, velocidad de escritura | 22 x |
| DVD-R Doble capa, velocidad de escritura | 12 x |
| DVD+R Doble capa, velocidad de escritura | 12 x |
| DVD+RW, velocidad de escritura | 6 x |
| DVD-RW, velocidad de escritura | 6 x |
| DVD-RAM, velocidad de escritura | 12 x |
| Velocidad de la lectura | |
|
| CD velocidad de lectura | 48 x |
| DVD+R, velocidad de lectura | 16 x |
| DVD-R, velocidad de lectura | 16 x |
| DVD-R Doble capa, velocidad de escritura | 12 x |
| DVD+R Doble capa, velocidad de escritura | 12 x |
| DVD+RW, velocidad de lectura | 12 x |
| DVD-RW, velocidad de lectura | 12 x |
| CD-R, velocidad de lectura | 40 x |
| CD-RW, velocidad de lectura | 40 x |
| DVD-ROM, velocidad máxima | 16 x |
| CD-ROM, velocidad de lectura | 48 x |
| Tiempo de acceso | |
|
| DVD, tiempo medio de acceso | 160 ms |
| Unidad CD-ROM Tiempo medio de acceso | 140 ms |
| Impulsión óptica | |
|
| Interno | Y |
| Memoria temporal | 2 MB |
| Interfaz | EIDE/ATA |
| LightScribe | N |
| Montaje | Vertical/Horizontal |
| Número de discos | 1 |
| Modos de registro | |
|
| Todo el disco (DAO) | Y |
| Sesión de una vez (SAO) | Y |
| Toda la pista (TAO) | Y |
| Grabación por paquetes | Y |
| Escritura secuencial | Y |
| Random write | Y |
| Formatos de los medios | |
|
| Formato de disco aplicable | DVD-ROM, DVD+/-RW, DVD+/-R, Photo CD, Video CD, CD-DA, CD-Extra, CD-Text, CD-R, CD-RW, DVD-RAM |
| Peso y dimensiones | |
|
| Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura) | 41.3 x 146 x 170 mm |
| Peso | 650 g |
| Requisitos del sistema | |
|
| Sistemas operativos compatibles | Windows 2000, Windows NT, XP, Vista |
| Contro de energía | |
|
| Requisitos de energía | DC+5V ±5%, DC+12V ±10 % |
| Condiciones ambientales | |
|
| Alcance de temperatura operativa | 5 - 50 °C |
| Temperatura | -40 - 65 °C |
| Resistencia | |
|
| Tiempo medio entre fallos | 60000 h |
| Color | |
|
| Color | Negro |
| Detalles técnicos | |
|
| Source data-sheet | Icecat.biz |