| Velocidad de la escritura | |
|
| CD velocidad de escritura | 48 x |
| CD velocidad de reescritura | 24 x |
| DVD+R, velociad de escritura | 24 x |
| DVD-R, velocidad de escritura | 24 x |
| DVD-R Doble capa, velocidad de escritura | 12 x |
| DVD+R Doble capa, velocidad de escritura | 12 x |
| DVD+RW, velocidad de escritura | 8 x |
| DVD-RW, velocidad de escritura | 6 x |
| CD-R, velocidad de escritura | 48 x |
| CD-RW, velocidad de escritura | 24 x |
| DVD-RAM, velocidad de escritura | 12 x |
| Velocidad de la lectura | |
|
| CD velocidad de lectura | 48 x |
| DVD+R, velocidad de lectura | 16 x |
| DVD-R, velocidad de lectura | 16 x |
| DVD-R Doble capa, velocidad de escritura | 12 x |
| DVD+R Doble capa, velocidad de escritura | 12 x |
| DVD+RW, velocidad de lectura | 12 x |
| DVD-RW, velocidad de lectura | 12 x |
| DVD-RAM, velocidad de lectura | 12 x |
| DVD-ROM, velocidad máxima | 16 x |
| Tiempo de acceso | |
|
| DVD, tiempo medio de acceso | 150 ms |
| Unidad CD-ROM Tiempo medio de acceso | 150 ms |
| Impulsión óptica | |
|
| Interno | Y |
| Memoria temporal | 1.5 MB |
| Tipo de unidad óptica | DVD±R/RW |
| Interfaz | Serial ATA |
| Montaje | Vertical/Horizontal |
| Modos de registro | |
|
| Todo el disco (DAO) | Y |
| Sesión de una vez (SAO) | Y |
| Toda la pista (TAO) | Y |
| Grabación por paquetes | Y |
| Escritura secuencial | Y |
| Random write | Y |
| Formatos de los medios | |
|
| Soportes aceptados | Audio CD, Video CD, CD-I, CD-Extra, Photo CD, CD-Text, CD-ROM/XA, Multi-session CD, DVD Video |
| Diámetro del disco óptico | 120 mm |
| Peso y dimensiones | |
|
| Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura) | 146 x 170 x 41 mm |
| Peso | 650 g |
| Sistema operativo/software | |
|
| Software incluido | Nero Essentials, E-Green, E-Hammer |
| Requisitos del sistema | |
|
| Memoria interna, mínimo (RAM) | 128 MB |
| Procesador mínimo | Pentium 300 MHz |
| Espacio de disco duro, mínimo | 10 GB |
| Sistemas operativos compatibles | Windows 7, Windows Vista, Windows XP |
| Contro de energía | |
|
| Requisitos de energía | DC+5V ±5%, DC+12V ±10 % |
| Condiciones ambientales | |
|
| Humedad relativa | 20 - 80 % |
| Alcance de temperatura operativa | 5 - 45 °C |
| Temperatura | -20 - 60 °C |
| Húmedad (en almacenaje) | 15 - 90 % |
| Color | |
|
| Color | Negro |
| Detalles técnicos | |
|
| Source data-sheet | Icecat.biz |