| Procesador | |
|
| Máxima resolución | 2560 x 1600 Pixeles |
| Familia del adaptador gráfico | AMD |
| Procesador gráfico | Radeon HD 5450 |
| Velocidad de reloj | 650 MHz |
| Adaptador gráfico, RAMDAC | 400 MHz |
| Soporte para proceso paralelo | N |
| Resolución (máxima analógica) | 2048 x 1536 Pixeles |
| Resolución (máxima digital) | 2560 x 1600 Pixeles |
| Memoria | |
|
| Adaptador de memoria gráfica | 512 MB |
| Tipo de memoria de adaptador gráfico | DDR3-SDRAM |
| Ancho de datos | 64 Bit |
| Velocidad de memoria del reloj | 1400 MHz |
| Conectividad | |
|
| Tipo de interfaz | PCI Express 2.1 |
| Puerto DVI | 1 |
| Cantidad de puertos DVI-I | 1 |
| Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 |
| Candidad de puertos HDMI | 1 |
| Sintonizador de la TV | |
|
| TV, sintonizador integrado | N |
| Cooling | |
|
| Cooling type | Pasivo |
| Vídeo | |
|
| Versión DirectX | 11 |
| HDMI | Y |
| Doble DVI | Y |
| HDCP | Y |
| PhysX | N |
| CUDA | N |
| Sistema operativo/software | |
|
| Sistema operativo Windows soportado | Windows 7 Home Premium, Windows Vista Home Premium, Windows XP Home |
| Software incluido | ASUS Utilities & Driver |
| Peso y dimensiones | |
|
| Profundidad | 177.8 mm |
| Altura | 137.9 mm |
| Requisitos del sistema | |
|
| Mac, compatible | N |
| Detalles técnicos | |
|
| Source data-sheet | Icecat.biz |