| Proyector | |
|
| Brillo de proyector | 2500 Lúmenes del ANSI |
| Tecnología de proyección | DLP |
| Resolución de origen | XGA (1024x768) |
| Compatibilidad tamaño de pantalla | 584.2 - 7620 mm (23 - 300 ") |
| Indice de contraste típico | 3000:1 |
| Proporción latitud-altura | 4:3, 16:9 |
| Capacidad de zoom | Manual |
| Zoom digital | 2 x |
| Alcance de zoom | 1.1:1 |
| Sistema de la lente | |
|
| Enfocar | Auto |
| Longitud focal | 21.95 - 24.18 mm |
| Rango focal de lente | 2.51 - 2.69 |
| Frecuencia de exploración | |
|
| Rango de escaneado vertical | 50 - 120 Hz |
| Rango de escaneado horizontal | 31 - 90 kHz |
| Lámparas | |
|
| Duración de lámpara | 4500 h |
| Potencia de lámpara | 190 W |
| Conectividad | |
|
| Altavoz/ auricular / line-out jack | 1 |
| Entrada de S-Video | 1 |
| Composite video in | Y |
| Puerto - RS-232 | 1 |
| Candidad de puertos HDMI | 1 |
| Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 2 |
| AC (enegía) in | Y |
| Vídeo | |
|
| Analog signal format system | PAL, SECAM, NTSC |
| Full HD | N |
| HD-Ready | Y |
| Formatos gráficos soportados | 640 x 480 (VGA), 1024 x 768 (XGA), 1600 x 1200 (UXGA) |
| Formato de vídeo soportado | 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080p |
| Audio | |
|
| Altavoces incorporados | Y |
| Número de altavoces incorporados | 1 |
| Potencia estimada RMS | 2 W |
| Red | |
|
| Ethernet connexión | N |
| WLAN, conexión | N |
| Special features | |
|
| 3D compatibility | Y |
| Color | |
|
| Color | Negro |
| Contro de energía | |
|
| Consumo energético | 260 W |
| Voltaje de entrada | 100 - 240 V |
| Frecuencia de entrada | 50/60 Hz |
| Consumo de energía (inactivo) | 1 W |
| Peso y dimensiones | |
|
| Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura) | 265 x 210 x 100 mm |
| Peso | 2300 g |
| Emisión de sonidos | |
|
| Nivel de ruido | 27 Db |
| Detalles técnicos | |
|
| Mando a distancia | Y |
| Tipo de serie de interfaz | RS-232 |
| Tecnología de conectividad | Con cables |
| Source data-sheet | Icecat.biz |
| Contenido del embalaje | |
|
| Cables incluidos | VGA, AC |
| Pilas incluidas | Y |
| Iluminación/Alarmas | |
|
| Energía LED | Y |