| Velocidad de la escritura | |
|
| DVD-R, velocidad de escritura | 16 x |
| DVD+R, velociad de escritura | 16 x |
| DVD-RW, velocidad de escritura | 6 x |
| DVD+RW, velocidad de escritura | 8 x |
| DVD+R Doble capa, velocidad de escritura | 8 x |
| DVD-R Doble capa, velocidad de escritura | 8 x |
| CD-R, velocidad de escritura | 48 x |
| CD-RW, velocidad de escritura | 24 x |
| DVD-RAM, velocidad de escritura | 12 x |
| BD-RE velocidad de escritura | 2 x |
| BD-R velocidad de escritura | 12 x |
| BD-RE | 2 x |
| BD-R Dual Layer write speed | 12 x |
| BD-RE Dual Layer write speed | 2 x |
| Velocidad de la lectura | |
|
| DVD+R, velocidad de lectura | 16 x |
| DVD-R, velocidad de lectura | 16 x |
| DVD-RW, velocidad de lectura | 12 x |
| DVD+RW, velocidad de lectura | 12 x |
| DVD-R Doble capa, velocidad de escritura | 12 x |
| DVD+R Doble capa, velocidad de escritura | 12 x |
| CD-R, velocidad de lectura | 48 x |
| CD-RW, velocidad de lectura | 40 x |
| BD-ROM velocidad de lectura | 10 x |
| BD-R read speed | 10 x |
| BD-RE read speed | 8 x |
| CD-ROM, velocidad de lectura | 48 x |
| BD-R Dual Layer read speed | 8 x |
| BD-RE Dual Layer read speed | 6 x |
| Transmisión de datos | |
|
| DVD-ROM Transferencia de datos (modo sostenido) | 22.16 MB/s |
| BD-ROM Rapidez de transferencia (modo sostenido) | 44.95 MB/s |
| Modos de registro | |
|
| Varias sesiones | Y |
| Detalles técnicos | |
|
| Memoria temporal | 4 MB |
| Colocación compatible | Horizontal |
| Interno | Y |
| LightScribe | Y |
| Source data-sheet | Icecat.biz |
| Conectividad | |
|
| Interfaz | SATA |
| Color | |
|
| Color | Negro |
| Peso y dimensiones | |
|
| Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura) | 146 x 172 x 41.3 mm |
| Peso | 800 g |
| Sistema operativo/software | |
|
| Sistemas operativos compatibles | Windows 7, Windows Vista, Windows XP |
| Software incluido | Cyberlink, Power2Go, PowerDVD, PowerBackup, PowerProducer |