| Fax | |
|
| Tipo | Laser |
| Fax a color | N |
| Resolución de fax | 203 x 392 DPI |
| Velocidad de módem | 33.6 Kbit/s |
| Velocidad de transmisión de fax | 2 sec/page |
| Métodos de codificación, fax | MH/MR/MMR/JBIG |
| Envío diferido de fax | Y |
| Reenviar Fax | Y |
| Fax dual access | Y |
| Fax retrieval | Y |
| Transmisión de fax | 282 localizaciones |
| Capacidad máxima para números de marcación rápida | 232 |
| Rellamada automática | Y |
| Autoreducción | Y |
| One-touch dials | 32 |
| Distinctive ring | Y |
| Marcador múltiple | 5 |
| Copiado | |
|
| Máximo número de copias | 99 copias |
| Copiar aumentar/disminuir | 50 - 200 % |
| Escala de grises | 64 niveles de gris |
| Resolución de copiado (Texto a color y gráficos) | 600 DPI |
| Velocidad de copiado, máximo (negro, A4) | 15 cpm |
| Capacidad de la entrada | |
|
| Capacidad de entrada estándar | 500 hojas |
| Capacidad del alimentador automático de documentos | 50 hojas |
| Capacidad de salida | |
|
| Capacidad de salida estándar | 150 hojas |
| Memoria | |
|
| Memoria de fax | 8 MB |
| Detalles técnicos | |
|
| Color | Blanco |
| Emisión de sonidos | |
|
| Nivel de ruido | 30 Db |
| Resistencia | |
|
| Ciclo de trabajo (máximo) | 15000 páginas |
| Peso y dimensiones | |
|
| Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura) | 442 x 434 x 431 mm |
| Condiciones ambientales | |
|
| Humedad relativa | 20 - 80 % |
| Contro de energía | |
|
| Consumo energético | 940 W |
| Consumo de energía (inactivo) | 70 W |
| Consumo de energía (ahorro) | 10 W |
| Otras características | |
|
| Interfaz | USB, Parallel & Ethernet |
| Emisión de sonido (inactivo) | 53 Db |
| Dimensiones del embalaje (Ancho x Profundidad x Altura) | 579.1 x 535.9 x 685.8 mm (22.8 x 21.1 x 27 ") |
| Source data-sheet | Icecat.biz |
| Peso | 14.1 kg (31.1 libras) |
| Peso del embalaje | 23 kg (50.7 libras) |
| Tecnología de la impresión | |
|
| Resolución de la tecnología de impresión | 600 x 600 DPI |
| Exploración | |
|
| Velocidad de escaneo | 2 sec/page |