| Calidad del cuadro | |
|
| Megapixel | 16 MP |
| Camera type | Bridge |
| Tamaño del sensor óptico | 1/0.0906 mm (1/2.3 ") |
| Tipo de sensor | CCD |
| Resolución de captura de imagenes fijas | 1920 x 1080 |
| Proporción latitud-altura | 16:9, 3:2 |
| Formatos de imagen soportados | JPG |
| Sistema de la lente | |
|
| Zoom óptico | 21 x |
| Zoom digital | 5 x |
| Longitud focal | 4.5 - 94.5 mm |
| Distancia focal mínima (35mm film equiv) | 25 mm |
| Distancia focal máxima (35mm film equiv) | 525 mm |
| Minimum aperture | 3.1 |
| Maximum aperture | 5.8 |
| El enfocarse | |
|
| Auto focusing (AF) modes | No específicado |
| Alcance macro de enfoque (tele) | 0.6 - ? |
| Alcance macro de enfoque (ancho) | 0.02 - ? |
| Alcnce súper macro de enfoque | 0.01 m |
| Alcance de enfoque manual (tele) | 5 - ? |
| Alcance de enfoque manual (ancho) | 0.5 - ? |
| Exposición ligera | |
|
| Sensibilidad ISO | 100, 200, 400, 800, 1600, 3200, 6400, Auto |
| Tipo de exposición | Auto |
| Corrección de exposición a la luz | ± 2EV (1/3EV step) |
| Flash | |
|
| Flash modes | Auto, Forced off, Forced on, Manual, Reducción de ojos rojos, Sincronización lenta |
| Flash integrado | Y |
| White balance | |
|
| Equilibrio de blanco | Auto, Nublado, Luz de día, Fluorescente, Manual, Sunny, Tungsteno |
| Scene modes | |
|
| Scene modes | No específicado |
| Vídeo | |
|
| Máxima resolución de video | 1280 x 720 Pixeles |
| Capacidad de vídeo | Y |
| Video resolutions | 1280 x 720, 320 x 240, 640 x 480 Pixeles |
| Formatos de vídeo compatibles | M-JPEG |
| Motion JPEG, velocidad de cuadro | 30 fps |
| Audio | |
|
| Micrófono incorporado | Y |
| Audio formats supported | WAV |
| Memoria | |
|
| Memoria interna | 108 MB |
| Tarjetas de memorias compatibles | SD, SDHC, SDXC |
| Ranuras de memoria | 1 |
| Tamaño máximo de memoria | 64 GB |
| Exhibición | |
|
| Pantalla | LCD |
| Tamaño de pantalla en diagonal | 76.2 mm (3 ") |
| Camera display resolution | 460000 Pixeles |
| Vari-angle LCD display | N |
| Pantalla táctil | N |
| Segunda pantalla de cristal líquido | N |
| Conectividad | |
|
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
| PictBridge | Y |
| Cámara fotográfica | |
|
| Color | Negro |
| Autodisparador | 2, 10 s |
| Efectos fotográficos | No específicado |
| Battery | |
|
| Vida estimada bateria (CIPA standard) | 330 shots |
| Tipo de batería | AA |
| Power source type | Baterías |
| Peso y dimensiones | |
|
| Peso | 355 kg |
| Ancho | 112.5 mm |
| Profundidad | 63.4 mm |
| Altura | 75.9 mm |
| Contenido del embalaje | |
|
| Adaptador AC incluido | Y |
| Cables incluidos | USB |
| Otras características | |
|
| Velocidad de obturador | 1/2000 - 1 s |
| Detalles técnicos | |
|
| Source data-sheet | Icecat.biz |