| Calidad del cuadro | |
|
| Megapixel | 14 MP |
| Camera type | Compact |
| Tamaño del sensor óptico | 1/0.0906 mm (1/2.3 ") |
| Tipo de sensor | CCD |
| Máxima resolución de imagen | 4320 x 3240 Pixeles |
| Resolución de captura de imagenes fijas | 1920 x 1080, 2048 x 1536, 2592 x 1944, 3264 x 2448, 4320 x 2880, 4320 x 3240, 640 x 480 |
| Proporción latitud-altura | 16:9, 3:2 |
| Formatos de imagen soportados | JPG |
| Sistema de la lente | |
|
| Zoom óptico | 4 x |
| Zoom digital | 5 x |
| Longitud focal | 4.51 - 18.04 mm |
| Distancia focal mínima (35mm film equiv) | 25 mm |
| Distancia focal máxima (35mm film equiv) | 100 mm |
| Minimum aperture | 3.1 |
| Maximum aperture | 5.9 |
| El enfocarse | |
|
| Auto focusing (AF) modes | No específicado |
| Alcnce súper macro de enfoque | 0.01 m |
| Alcance de enfoque manual (tele) | 0.6 - ? |
| Alcance de enfoque manual (ancho) | 0.1 - ? |
| Distancia más cercana de enfoque | 0.01 m |
| Exposición ligera | |
|
| Sensibilidad ISO | 100, 200, 400, 800, 1600, 3200, 6400, Auto |
| Tipo de exposición | Manual |
| Corrección de exposición a la luz | ± 2EV (1/3EV step) |
| Flash | |
|
| Flash modes | Auto, Forced off, Forced on, Reducción de ojos rojos, Sincronización lenta |
| Flash integrado | Y |
| White balance | |
|
| Equilibrio de blanco | Auto, Nublado, Luz de día, Fluorescente, Manual, Tungsteno |
| Scene modes | |
|
| Scene modes | Panorama |
| Vídeo | |
|
| Máxima resolución de video | 1280 x 720 Pixeles |
| Capacidad de vídeo | Y |
| Video resolutions | 1280 x 720, 320 x 240, 640 x 480 Pixeles |
| Formatos de vídeo compatibles | M-JPEG |
| Motion JPEG, velocidad de cuadro | 30 fps |
| Audio | |
|
| Micrófono incorporado | Y |
| Registro de voz | Y |
| Audio formats supported | WAV |
| Memoria | |
|
| Memoria interna | 10.2 MB |
| Tarjetas de memorias compatibles | SDHC, SDXC |
| Ranuras de memoria | 1 |
| Tamaño máximo de memoria | 64 GB |
| Exhibición | |
|
| Pantalla | LCD |
| Tamaño de pantalla en diagonal | 68.6 mm (2.7 ") |
| Camera display resolution | 230000 Pixeles |
| Vari-angle LCD display | N |
| Pantalla táctil | N |
| Segunda pantalla de cristal líquido | N |
| Conectividad | |
|
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
| Cámara fotográfica | |
|
| Color | Negro, Azul |
| Playback | Movie, Single image |
| Multi burst mode | Y |
| Autodisparador | 2, 10 s |
| Efectos fotográficos | No específicado |
| 3D compatibility | N |
| Special features | |
|
| Antichoque | Y |
| Dust-resistant | Y |
| Battery | |
|
| Tecnología de batería | Litio-Ion |
| Vida estimada bateria (CIPA standard) | 180 shots |
| Power source type | Baterías |
| Peso y dimensiones | |
|
| Ancho | 99.1 mm |
| Profundidad | 22 mm |
| Altura | 61.4 mm |
| Peso | 140 g |
| Condiciones ambientales | |
|
| Humedad: resistente al agua hasta | 5 m |
| Freezeproof up to | -10 °C |
| Contenido del embalaje | |
|
| Adaptador AC incluido | Y |
| Hand strap | Y |
| Otras características | |
|
| Velocidad de obturador | 1/2000 - 1 s |
| Detalles técnicos | |
|
| Source data-sheet | Icecat.biz |