| Calidad del cuadro | |
|
| Megapixel | 14.2 MP |
| Tipo de cámara | Compact |
| Tamaño del sensor óptico | 1/0.0917 mm (1/2.33 ") |
| Tipo de sensor | CCD |
| Máxima resolución de imagen | 4320 x 3240 Pixeles |
| Resolución de captura de imagenes fijas | 1024 x 768, 1920 x 1080, 1984 x 1488, 2592 x 1944, 3648 x 2736, 4320 x 2432, 4320 x 2880, 4320 x 3240 |
| Estabilizador de imagen | Y |
| Proporción latitud-altura | 4:3 |
| Total de megapixeles | 14.48 MP |
| Formatos de imagen soportados | EXIF, JPG |
| Sistema de la lente | |
|
| Zoom óptico | 5 x |
| Zoom digital | 5 x |
| Longitud focal | 4.7 - 23.5 mm |
| Distancia focal mínima (equivalente a película de 35mm) | 26 mm |
| Máxima distancia de enfoque (equivalente a película 35mm) | 130 mm |
| Apertura mínima | 3.3 |
| Apertura máxima | 5.9 |
| Zoom combinado | 25 x |
| El enfocarse | |
|
| Enfocar | TTL |
| Ajustes de enfoque | Auto |
| Modo de auto-enfoque (AF) | Centre weighted Auto Focus, Face detection, Multi Point Auto Focus |
| Alcance normal de enfoque | 0.8 - ? |
| Alcance macro de enfoque (tele) | 1 - 1.5 m |
| Alcance macro de enfoque (ancho) | 0.05 - 0.8 m |
| Alcance de auto enfoque (tele) | 1 - ? |
| Alcance de auto enfoque (ancho) | 0.05 - ? |
| Exposición ligera | |
|
| Sensibilidad ISO | 80, 100, 200, 400, 800, 1600, 3200, Auto |
| Tipo de exposición | Auto |
| Control de exposición | Program AE |
| Corrección de exposición a la luz | ± 2EV (1/3EV step) |
| Medición de luz | Centre-weighted, Multi-pattern, Spot |
| Sensibilidad ISO (min) | 80 |
| Sensibilidad ISO (max) | 3200 |
| Flash | |
|
| Modos de flash | Provisional, Flash desactivado, Reducción de ojos rojos, Sincronización lenta |
| Flash integrado | Y |
| Flash, alcance (ancho) | 0.2 - 3.2 m |
| Flash, alcance (tele) | 0.5 - 1.8 m |
| Flash, tiempo de recarga | 4 s |
| White balance | |
|
| Equilibrio de blanco | Auto, Nublado, modalidad de personalización, Luz de día, Fluorescente, Tungsteno |
| Scene modes | |
|
| Modos de escena | Luz de fondo, Playa, Primer plano (macro), Amanecer, Documentos, Fuegos artificiales, Paisaje, Noche, Retrato nocturno, Retrato, Nieve, Puesta de sol |
| Vídeo | |
|
| Máxima resolución de video | 1280 x 720 Pixeles |
| Capacidad de vídeo | Y |
| Resoluciones de video | 1280 x 720, 320 x 240, 640 x 480 Pixeles |
| Formatos de vídeo compatibles | AVI, H.264 |
| Motion JPEG, velocidad de cuadro | 30 fps |
| Formato de sistema de señal análoga | NTSC, PAL |
| Full HD | N |
| Audio | |
|
| Micrófono incorporado | Y |
| Registro de voz | Y |
| Formatos de audio soportados | WAV |
| Memoria | |
|
| Memoria interna | 6.9 MB |
| Tarjetas de memorias compatibles | microSD, microSDHC |
| Ranuras de memoria | 1 |
| Tamaño máximo de memoria | 8 GB |
| Exhibición | |
|
| Pantalla | TFT |
| Tamaño de pantalla en diagonal | 76.2 mm (3 ") |
| Resolución de la pantalla de la cámara | 230000 Pixeles |
| Pantalla LCD de vari-ángulo | Y |
| Pantalla táctil | Y |
| Segunda pantalla de cristal líquido | N |
| Conectividad | |
|
| Conexión PC | Y |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
| DC-in jack | Y |
| PictBridge | Y |
| WLAN, conexión | N |
| Salida AV | Y |
| Cámara fotográfica | |
|
| Color | Plata |
| Ajustar contrastes | Y |
| Ajustar saturación | Y |
| Reproducción | Movie, Single image |
| Autodisparador | 2, 10 s |
| Reproducción con zoom | 14.4 x |
| Efectos fotográficos | Negro y Blanco, Negativo |
| Compatibilidad 3D | N |
| Edición de imagen | Resizing, Rotating, Trimming |
| Sistema de archivo de la cámara | DCF 2.0, DPOF 1.1, Exif 2.21 |
| Ajuste de calidad de imagen | Brightness, Contrast, Saturation |
| Battery | |
|
| Tecnología de batería | Litio-Ion |
| Voltaje de la pila | 3.7 V |
| Rendimiento de batería | 890 mAh |
| Tipo de batería | BP-85A |
| Numero de baterías soportadas | 1 |
| Tipo de fuente de poder | Baterías |
| Peso y dimensiones | |
|
| Peso | 0.110 kg |
| Ancho | 93 mm |
| Profundidad | 18.9 mm |
| Altura | 53.9 mm |
| Condiciones ambientales | |
|
| Alcance de temperatura operativa | 0 - 40 °C |
| Humedad relativa | 5 - 85 % |
| Sistema operativo/software | |
|
| Sistema operativo Windows soportado | Y |
| Sistema operativo MAC soportado | Y |
| Software incluido | Intelli-studio |
| Requisitos del sistema | |
|
| Espacio de disco duro, mínimo | 250 MB |
| Memoria interna, mínimo (RAM) | 512 MB |
| Procesador mínimo | Intel Pentium IV 3.2GHz, AMD Athlon FX 2.6GHz |
| Mac, compatible | Y |
| Mínimos requisitos de sistema para Macintosh | Power Mac G3+ 256MB RAM 110MB HDD USB CD-ROM |
| Contenido del embalaje | |
|
| Pilas incluidas | Y |
| Otras características | |
|
| Diafragma | 3.3 - 5.9 |
| 35 mm, lente de cámara equivalente | 26 - 130 mm |
| Detalles técnicos | |
|
| Sistemas operativos compatibles | Windows XP SP2 Windows Vista Windows 7 Mac OS 10.4+ |
| Mínimos requerimientos de sistema | USB CD-ROM nVIDIA Geforce 7600GT+ ATI X1600+ VGA 1024x768 DirectX 9.0c |
| Fuente de hoja de datos | Icecat.biz |