| Calidad del cuadro | |
|
| Megapixel | 14.6 MP |
| Tipo de cámara | Compact |
| Tipo de sensor | CMOS |
| Máxima resolución de imagen | 4320 x 3240 Pixeles |
| Resolución de captura de imagenes fijas | 1024 x 768, 1920 x 1080, 1984 x 1488, 2592 x 1944, 3648 x 2736, 4320 x 2432, 4320 x 2880, 4320 x 3240 |
| Estabilizador de imagen | Y |
| Proporción latitud-altura | 16:9 |
| Total de megapixeles | 14.52 MP |
| Formatos de imagen soportados | EXIF, JPG |
| Sistema de la lente | |
|
| Zoom óptico | 5 x |
| Zoom digital | 5 x |
| Longitud focal | 4.7 - 23.5 mm |
| Distancia focal mínima (equivalente a película de 35mm) | 26 mm |
| Máxima distancia de enfoque (equivalente a película 35mm) | 130 mm |
| Apertura mínima | 3.3 |
| Apertura máxima | 5.9 |
| Zoom combinado | 25 x |
| El enfocarse | |
|
| Enfocar | TTL |
| Ajustes de enfoque | Auto |
| Modo de auto-enfoque (AF) | Face detection |
| Alcance normal de enfoque | 0.8 - ? |
| Alcance macro de enfoque (tele) | 1 - 1.5 m |
| Alcance macro de enfoque (ancho) | 0.05 - 0.8 m |
| Alcance de auto enfoque (tele) | 1 - ? |
| Alcance de auto enfoque (ancho) | 0.05 - ? |
| Exposición ligera | |
|
| Sensibilidad ISO | 100, 200, 400, 800, 1600, 3200, Auto |
| Tipo de exposición | Auto |
| Control de exposición | Program AE |
| Corrección de exposición a la luz | ± 2EV (1/3EV step) |
| Medición de luz | Centre-weighted, Multi-pattern, Spot |
| Sensibilidad ISO (min) | 100 |
| Sensibilidad ISO (max) | 3200 |
| Shutter | |
|
| Velocidad de disparador de la cámara (min) | 8 s |
| Velocidad de disparador de la cámara (max) | 0.0005 s |
| Flash | |
|
| Modos de flash | Auto, Provisional, Flash desactivado, Reducción de ojos rojos, Sincronización lenta |
| Flash integrado | Y |
| Flash, alcance (ancho) | 0.2 - 3.4 m |
| Flash, alcance (tele) | 1 - 1.9 m |
| Flash, tiempo de recarga | 4 s |
| White balance | |
|
| Equilibrio de blanco | Auto, Nublado, modalidad de personalización, Luz de día, Fluorescente, Tungsteno |
| Scene modes | |
|
| Modos de escena | Panorama |
| Vídeo | |
|
| Máxima resolución de video | 1920 x 1080 Pixeles |
| Capacidad de vídeo | Y |
| Resoluciones de video | 1280 x 720, 1920 x 1080 Pixeles |
| Motion JPEG, velocidad de cuadro | 30 fps |
| Formato de sistema de señal análoga | NTSC, PAL |
| Full HD | Y |
| Audio | |
|
| Micrófono incorporado | Y |
| Registro de voz | Y |
| Memoria | |
|
| Tarjetas de memorias compatibles | No específicado |
| Exhibición | |
|
| Pantalla | TFT |
| Tamaño de pantalla en diagonal | 68.6 mm (2.7 ") |
| Resolución de la pantalla de la cámara | 230000 Pixeles |
| Conectividad | |
|
| Conexión PC | Y |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
| Candidad de puertos HDMI | 1 |
| DC-in jack | Y |
| PictBridge | Y |
| WLAN, conexión | N |
| Salida AV | Y |
| Cámara fotográfica | |
|
| Color | Negro |
| Reproducción | Movie, Single image, Slide show, Thumbnails |
| Autodisparador | No específicado |
| Reproducción con zoom | 9.3 x |
| Efectos fotográficos | Negro y Blanco |
| Compatibilidad 3D | N |
| Edición de imagen | Trimming |
| Sistema de archivo de la cámara | DCF 2.0, DPOF 1.1, Exif 2.21 |
| Organizador de álbum | Y |
| Special features | |
|
| Fecha de impronta | Y |
| Battery | |
|
| Tecnología de batería | Litio-Ion |
| Voltaje de la pila | 3.7 V |
| Rendimiento de batería | 740 mAh |
| Tipo de batería | BP-70A |
| Numero de baterías soportadas | 1 |
| Tipo de fuente de poder | Baterías |
| Peso y dimensiones | |
|
| Peso | 0.11 kg |
| Ancho | 90 mm |
| Profundidad | 18.7 mm |
| Altura | 55 mm |
| Condiciones ambientales | |
|
| Alcance de temperatura operativa | 0 - 40 °C |
| Humedad relativa | 5 - 85 % |
| Sistema operativo/software | |
|
| Sistema operativo Windows soportado | Y |
| Sistema operativo MAC soportado | Y |
| Requisitos del sistema | |
|
| Espacio de disco duro, mínimo | 250 MB |
| Memoria interna, mínimo (RAM) | 512 MB |
| Procesador mínimo | Intel Core 2 Duo 1.66GHz, AMD Athlon X2 Dual-Core 2.2GHz |
| Mínimos requisitos de sistema para Macintosh | Power Mac G3+ 256MB RAM 110MB HDD USB CD-ROM |
| Contenido del embalaje | |
|
| Pilas incluidas | Y |
| Otras características | |
|
| Diafragma | 3.3 - 5.9 |
| Velocidad de obturador | 8 - 1/2000 s |
| 35 mm, lente de cámara equivalente | 26 - 130 mm |
| Detalles técnicos | |
|
| Sistemas operativos compatibles | Windows XP SP2 Windows Vista Windows 7 Mac OS 10.4+ |
| Mínimos requerimientos de sistema | USB CD-ROM nVIDIA Geforce 7600GT+ ATI X1600+ VGA 1024x768 DirectX 9.0c |
| Fuente de hoja de datos | Icecat.biz |