| Accionamiento de disco | |
|
| Capacidad de disco duro | 320 GB |
| Velocidad de rotación del disco duro | 7200 RPM |
| Interfaz del disco duro | EIDE/ATA |
| Tamaño de disco duro | 88.9 mm (3.5 ") |
| Memoria temporal | 8 MB |
| Tiempo de escritura | 10.9 ms |
| Tiempo de lectura | 8.9 ms |
| Full stroke seek | 21 ms |
| Promedio de latencia | 4.2 ms |
| Tiempo de busqueda entre pistas(lectura/escritura) | 2 ms |
| Ciclo comenzar/detener | 50000 |
| Transmisión de datos | |
|
| Velocidad de transferencia de datos | 3 Gbit/s |
| Contro de energía | |
|
| Consumo de energía (inactivo) | 0.66 W |
| Power consumption (read) | 5.99 W |
| Power consumption (write) | 5.99 W |
| Power consumption (idle) | 5.18 W |
| Peso y dimensiones | |
|
| Peso | 430 g |
| Altura | 25.4 mm |
| Ancho | 101.6 mm |
| Profundidad | 147 mm |
| Condiciones ambientales | |
|
| Alcance de temperatura operativa | 5 - 55 °C |
| Temperatura | -40 - 65 °C |
| Humedad relativa | 5 - 95 % |
| Húmedad (en almacenaje) | 5 - 95 % |
| Altitud operacional | -305 - 3050 m |
| Altitud no operativa | -305 - 12200 m |
| Golpes en funcionamiento | 30 G |
| Golpes cuando no está en funcionamiento | 350 G |
| Requisitos del sistema | |
|
| Mac, compatible | N |
| Red | |
|
| WLAN, conexión | N |
| Ethernet connexión | N |
| Conectividad | |
|
| Compatibilidad con router Fibre Channel | N |
| eSATA | N |
| FireWire 400 | N |
| FireWire 800 | N |
| Detalles técnicos | |
|
| Disco duro, velocidad de transferencia | 748 Mbit/s |
| Compatibilidad | PC's |
| Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura) | 101.6 x 147 x 26.1 mm |
| Color | No específicado |
| Interno | Y |
| Unidad de dispositivo, velocidad de transferencia | 126 MB/s |
| USB suministro de corriente | N |
| Adaptador de energía externo | N |
| Source data-sheet | Icecat.biz |