| Calidad de impresión | |
|
| Producción de papel | 1500 páginas |
| Tecnología de impresión | Laser |
| Colores de impresión | Negro |
| Productos compatibles | HP LaserJet P1005, P1006 |
| Cantidad | 2 |
| Producción de páginas para imprimir (A4, blanco y negro, ISO/IEC 19752) | Average cartridge yields 1500 standard pages per cartridge. Declared yield value in accordance with ISO/IEC 19752.* |
| Condiciones ambientales | |
|
| Humedad relativa | 10 - 80 % |
| Temperatura | -20 - 40 °C |
| Alcance de temperatura operativa | de 10 a 32,5° C |
| Húmedad (en almacenaje) | de 10 a 90% de HR |
| Peso y dimensiones | |
|
| Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura) | 375 x 226 x 125 mm |
| Paquete, peso | 1660 g |
| Dimensiones del embalaje (alto x alto x peso) | 375 x 226 x 125 mm |
| Peso | 1580 g |
| Palet, peso | 153.3 kg (338 libras) |
| Cantidad por palet | 80 piezas |
| Dimensiones de Palet (Ancho x Profundidad x Altura) | 1200 x 800 x 1.149 mm |
| Detalles técnicos | |
|
| Dimensiones europeas del pallet (An x F x Al) | 1200 x 800 x 1.149 mm |
| Color | N |
| Nota a pie de página sobre el rendimiento de páginas | Actual yields vary considerably based on images printed and other factors. |
| Color | Negro |
| Tipo | Cartucho |
| Cantidad de europalet | 80 piezas |
| Cantidad por caja | 2 piezas |
| Indicador de sólo para distribución al por menor | N |
| Source data-sheet | Icecat.biz |
| Número de cartones por palet | 117 |
| Número de capa por palet | 8 |
| Resolución de la tecnología de impresión | Inteligente |
| Europalet, peso | 153.3 kg (338 libras) |