| Fax | |
|
| Tipo | Térmico |
| Fax a color | N |
| Resolución de fax | 203 x 392 DPI |
| Velocidad de módem | 9.6 Kbit/s |
| Velocidad de transmisión de fax | 15 sec/page |
| Métodos de codificación, fax | MH |
| Envío diferido de fax | Y |
| Reenviar Fax | Y |
| Fax retrieval | Y |
| Transmisión de fax | 104 localizaciones |
| Capacidad máxima para números de marcación rápida | 100 |
| Rellamada automática | Y |
| Autoreducción | Y |
| Distinctive ring | Y |
| Marcador múltiple | 4 |
| Copiado | |
|
| Máximo número de copias | 99 copias |
| Copiar aumentar/disminuir | 50 - 150 % |
| Escala de grises | 64 niveles de gris |
| Capacidad de la entrada | |
|
| Capacidad de entrada estándar | 50 hojas |
| Capacidad del alimentador automático de documentos | 10 hojas |
| Capacidad de salida | |
|
| Capacidad de salida estándar | 50 hojas |
| Memoria | |
|
| Memoria de fax | 0.5 MB |
| Peso y dimensiones | |
|
| Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura) | 302 x 267 x 340 mm |
| Contro de energía | |
|
| Consumo energético | 170 W |
| Consumo de energía (inactivo) | 5 W |
| Aprobaciones reguladoras | |
|
| Energy Star, certificado | Y |
| Otras características | |
|
| Interfaz | TAD |
| Resolución de copiado (texto en negro) | 400 x 400 DPI |
| Dimensiones del embalaje (Ancho x Profundidad x Altura) | 381 x 271.8 x 190.5 mm (15 x 10.7 x 7.5 ") |
| Requisitos de energía | AC, 120 V 50/60Hz |
| Peso | 2.49 kg (5.5 libras) |
| Peso del embalaje | 3.18 kg (7.0 libras) |
| Source data-sheet | Icecat.biz |
| Exploración | |
|
| Velocidad de escaneo | 14 sec/page |