| Impulsión óptica | |
|
| DVD, reproductor/grabador incluido | DVD player |
| Tipos de discos soportados | CD, CD-R, CD-RW, DVD, DVD+R, DVD+RW, DVD-R, DVD-RW |
| Número de discos | 1 |
| Playback disc formats | DVD audio, DVD video |
| Accionamiento de disco | |
|
| Disco duro incorporado | N |
| Vídeo | |
|
| Compatibilidad 3D | N |
| Formatos de vídeo compatibles | DIVX, MPEG4 |
| Full HD | Y |
| Proporción latitud-altura | 16:9 |
| Escaneado progresivo | Y |
| Audio | |
|
| Canales de salida de audio | 5.1 |
| Decodificadores incorporados | Dolby Digital, Dolby Pro Logic II, DTS |
| Relación señal/ruido (SNR) | 65 Db |
| THD, distorción armónica total | 0.5 % |
| Formatos de audio soportados | MP3, WMA |
| Ecualizador | Y |
| Radio | |
|
| Radio FM | Y |
| Front speakers | |
|
| Rango de frecuencia de bocina frontal | 140 - 20000 Hz |
| Sensibilidad de bocina frontal | 86 Db |
| Impedancia de bocina central | 3 Ohmio |
| Center speaker | |
|
| Rango de frecuencia de altavoz central | 140 - 20000 Hz |
| Sensibilidad de altavoz centro | 86 Db |
| Obstrucción de altavoz central | 3 Ohmio |
| Satellite speakers | |
|
| Satélite, frecuencia de rango de altavoz | 140 - 20000 Hz |
| Satélite, obstrucción de altavoz | 3 Ohmio |
| Satélite, sensibilidad de altavoz | 86 Db |
| Subwoofer | |
|
| Subwoofer inalámbrico | N |
| Subwoofer, frecuencia | 40 - 160 Hz |
| Obstrucción de subwoofer impedance | 3 Ohmio |
| Sensibilidad del subwoofer | 88 Db |
| Detalles técnicos | |
|
| Color | Negro |
| Karaoke | Y |
| Comptabilidad de docking | N |
| Formatos de imagen soportados | JPG |
| Anynet+ (HDMI-CEC) | Y |
| Red | |
|
| WLAN, conexión | N |
| Características de manejo | |
|
| Mando a distancia | Y |
| Temporizador de apagado | Y |
| Conectividad | |
|
| Salida HDMI | 1 |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
| Video componente (YPbPr/YCbCr) out | 1 |
| Video compuesto, salida | 1 |
| Antena FM | Y |
| Micrófono, line-in jack | Y |
| Digital audio optical in | 1 |
| Entrada auxiliar | Y |
| Peso y dimensiones | |
|
| Dimensiones de unidad principal (L x A x A) | 429 x 249 x 53 mm |
| Peso de unidad principal | 2700 g |
| Dimensiones de altavoz frontal (Ancho x Profundidad x Altura) | 90 x 68.8 x 141.5 mm |
| Peso de altavoz frontal | 580 g |
| Dimensiones de bocina central (LxAxA) | 360 x 68.5 x 74.5 mm |
| Peso de altavoz central | 960 g |
| Dimensiones de bocina satelital (AxLxA) | 90 x 68.5 x 141.5 mm |
| Peso de bocina satelital | 580 g |
| Dimensiones de subwoofer (AxLxA) | 200 x 350 x 390 mm |
| Peso de subwoofer | 5000 g |
| Otras características | |
|
| Fuente de hoja de datos | Icecat.biz |
| Sintonizador de la TV | |
|
| TV, sintonizador integrado | N |