| Calidad de impresión | |
|
| Funciones, todo en uno | fax, escanear, copiar |
| Tecnología de impresión | inyección de tinta |
| Resolución máxima | 4800 x 1200 DPI |
| Ciclo de trabajo (máximo) | 7000 páginas |
| Funciones de color todo en uno | escanear, copiar, fax, imprimir |
| Impresión económica | Y |
| AIO Multitarea | Y |
| Calidad de impresión (color, mejor calidad) | 4800 DPI |
| Calidad de impresión (negro, mejor calidad) | Hasta 600 ppp de reproducción en negro (cuando se imprime desde un ordenador) |
| Velocidad de la impresión | |
|
| Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4) | 10 ppm |
| Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4) | 7 ppm |
| Velocidad de impresión (negro, mejor calidad, A4) | 1.5 ppm |
| Velocidad de impresión (negro, calidad de bosquejo, A4) | 33 ppm |
| Velocidad de impresión (color, calidad de bosquejo, A4) | 32 ppm |
| Velocidad de impresión (negro, calidad normal US carta) | 10 ppm |
| Velocidad de impresión (color, calidad normal, US carta) | 7 ppm |
| Velocidad de impresión (foto a color, mejor calidad) | En sólo 60 segundos |
| Velocidad de impresión (foto a color, calidad de bosquejo) | En sólo 17 segundos |
| Velocidad de impresión (foto a color, calidad de bosquejo) en papel fotográfico | En sólo 17 segundos |
| Copiado | |
|
| Resolución máxima de copia | Hasta 1200 ppp optimizados con entradas desde 600 ppp |
| Velocidad de copiado (calidad normal, negro, A4) | 6 cpm |
| Velocidad de copia (calidad normal, color, A4) | 5 cpm |
| Máximo número de copias | 100 copias |
| PC, copiado gratis | Y |
| Copiar aumentar/disminuir | De 25 a 400% |
| Tiempo de primera copia (color, normal) | En sólo 30 segundos |
| Resolución de copiado (Gráficos en negro) | Up to 1200 optimised dpi from 600 input dpi |
| Velocidad de copiado (Mejor calidad, Negro, A4) | 1 cpm |
| Velocidad de copiado (Mejor calidad, Color, A4) | 1 cpm |
| Ajustes de la copiadora | A: Media size; B: B-size Stitch option |
| Velocidad de copiado, máximo (negro, A4) | 33 cpm |
| Velocidad de copiado, máximo (color, A4) | 32 cpm |
| Resolución de copiado (Texto a color y gráficos) | Hasta 4800 x 1200 ppp optimizados (desde 1200 ppp de entrada en papeles de fotografía HP seleccionados) |
| Exploración | |
|
| Resolución óptica de escaner | 4800 x 4800 DPI |
| Maximum scan area | 216 x 356 mm |
| Resolución máxima de escaneado | 4800 x 4800 DPI |
| Tipo de digitalización | Flatbed & ADF |
| Profundidad de entrada de color | 24 Bit |
| Tecnología de exploración | CIS |
| Escala de grises | 256 niveles de gris |
| Velocidad de escaneado (ADF, A4) | Hasta 2,2 ppm |
| Modos de entrada de digitalización | Scan/copy: Software driver (Win/Mac OS), front panel, TWAIN, WIA based utility; Scanlets: scan to memory card, scan to e-mail, scan to PC, scan to PDF |
| Fax | |
|
| Velocidad de módem | 33.6 Kbit/s |
| Memoria de fax | 100 páginas |
| Rellamada automática | Y |
| Transmisión de fax | 48 localizaciones |
| Capacidad máxima para números de marcación rápida | Up to 110 numbers |
| Autoreducción | Y |
| Reenviar Fax | Y |
| Envío diferido de fax | Sí (sólo en negro) |
| Cumplimiento de estándares de telecomunicaciones (capacidad de fax) | TBR 21: 1998, FCC Title 47 CFR Part 68, CS-03 Part I, Issue 9, Feb 2005 |
| Resolución de fax, modo estándar (blanco y negro) | 203 x 98 dpi |
| Resolución de fax, modo súper fino (blanco y negro) | Up to 300 x 300 dpi |
| Velocidad de fax (A4) | 3 segundos por página |
| Capacidad de la entrada | |
|
| Capacidad de entrada estándar | 150 hojas |
| Capacidad de entrada máxima | 150 hojas |
| Capacidad del alimentador automático de documentos | Estándar, 35 hojas |
| Capacidad de entrada máxima para sobres | Up to 15 envelopes |
| Capacidad máxima de entrada para transparencias | 55 hojas |
| Máxima capacidad de salidad para fotografías de 10 x 15 cm | 40 hojas |
| Capacidad de salida | |
|
| Capacidad de salida estándar | 100 hojas |
| Capacidad de salida máxima (hojas) | 100 hojas |
| Capacidad de salida estándar para tarjetas | Up to 40 cards |
| Capacidad estándar de salidad de sobres | Hasta 10 sobres |
| Dirección de papel | |
|
| Tamaño máximo de impresión | A3 (297 x 420 mm) |
| Tipos de bandeja estándar | Papel común, Papel fotográfico, Sobres, Card stock, Etiquetas, Transparencias |
| ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A3, A4, A5, A6 |
| Tamaño de impresora No-ISO | executive, legal, letter |
| Bandejas de papel, máximo | 1 |
| Alimentador de sobres | N |
| Peso recomendado | 60 to 280 g/m² |
| Capacidad de entrada máxima para tarjetas | Up to 40 cards |
| Manejo de media | Flatbed, sheetfed |
| Manejo de papel estándar/entrada | 150-sheet input tray, 35-sheet ADF |
| Manejo de papel estándar salida | 100-sheet output tray |
| Exhibición | |
|
| Pantalla | LCD |
| Tamaño de pantalla en diagonal | 59.9 mm (2.36 ") |
| Resolución de la pantalla | 480 x 234 Pixeles |
| Conectividad | |
|
| Interfaz estándar | USB 2.0, Memory card slots, Ethernet, Wireless 802.11b/g/n, RJ-11 fax |
| Impresión directa | Y |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
| Puertos de entrada y salida (E/S) | 1 USB 2.0; 2 Memory card slots; 1 Ethernet; 1 WiFi 802.11b/g/n; 1 RJ-11 fax |
| Red | |
|
| Ethernet connexión | Y |
| WLAN, conexión | Y |
| Medios de almacenaje | |
|
| Memoria interna | 128 MB |
| Tarjeta de lectura integrada | Y |
| Tarjetas de memorias compatibles | Secure Digital; MultimediaCard; Secure MultimediaCard; Reduced-Size MultimediaCard (RS-MMC)/MMCmobile (adapter not included, purchase separately); MMCmicro/miniSD/microSD (adapter not included, purchase separately); xD-Picture Card |
| Procesador | |
|
| Velocidad de reloj | 192 MHz |
| Tecnología de la impresión | |
|
| Número de cartuchos de impresión | 1 |
| Idiomas estándares de impresora | HP PCL 3 GUI |
| Colores de impresión | 4 CMYB |
| Tipo de tintas compatibles | Dye-based (colour); pigment-based (black) |
| Opciones de impresión a doble cara | None (not supported) |
| Margen de impresión, inferior (A4) | 3 mm |
| Margen de impresión, izquierdo (A4) | 3 mm |
| Margen de impresión, derecho (A4) | 3 mm |
| Margen de impresión, superior (A4) | 3 mm |
| Emisión de sonidos | |
|
| Nivel de ruido de impresión | 56 Db |
| Contro de energía | |
|
| Consumo energético | 50 vatios como máximo; 16 vatios (modo óptimo), 20 vatios (modo normal), 26 vatios (modo de borrador rápido); 13 vatios (copia o escaneo); 6 vatios (espera); 4,1 vatios (suspensión); 0,75 vatios (apagado manual) |
| Consumo de energía (ahorro) | 4,1 vatios |
| Consumo de energía (off) | 0,75 vatios |
| Consumo de energía (inactivo) | 16 vatios (modo óptimo); 20 vatios (modo normal); 26 vatios (modo de borrador rápido) |
| Poder acústico de sonido | 6.5 B(A) (fast draft printing); 6.0 B(A) (normal printing); 5.4 B(A) (best printing); 6.0B(A) (copy fast draft); 5.9B(A) (copy normal); 5.3 B(A) (copy best) |
| Consumo de energía (activa) | 13 vatios |
| Empaquetado | |
|
| Dimensiones del embalaje (alto x alto x peso) | 697 x 500 x 404 mm |
| Paquete, peso | 19200 g |
| Peso y dimensiones | |
|
| Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura) | 606 x 426 x 293 mm |
| Peso | 14000 g |
| Recorrido del papel, peso | 60 to 105 g/m² (plain media); 75 to 90 g/m² (envelope); up to 200 g/m² (cards); up to 280 g/m² (photo and brochure) |
| Sistema operativo/software | |
|
| Software incluido | ArcSoft Scan-n-Stitch Deluxe v 1.1.1.36 |
| Drivers included | HP PCL 3 GUI |
| Aprobaciones reguladoras | |
|
| Energy Star, certificado | Y |
| Condiciones ambientales | |
|
| Temperatura | -40 - 60 °C |
| Humedad relativa | 10 - 80 % |
| Alcance de temperatura operativa | 5 - 40 °C |
| Húmedad (en almacenaje) | De 35 a 90% HR |
| Temperatura de funcionamiento recomendada | 15 - 32 °C |
| Rango operativo de humedad recomendada | De 20 a 80% HR |
| Formatos de los medios | |
|
| Formatos a medida | 76 x 127 to 330 x 1118 mm |
| Tamaño de papel admitido para impresión a doble cara | A3+ (329 x 483 mm), A3 (297 x 420 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), A6 (105 x 148 mm), B4 (250 x 353 mm); B5 (176 x 250 mm); B7 (88 x 125 mm); 100 x 150 mm; 130 x 180 mm |
| Seguridad | |
|
| Compatibilidad electromagnética | CISPR 22: 2005/EN 55022: 2006 Class B, EN 55024: 1998+A1: 2001+A2: 2003, EN 61000-3-2: 2006, EN 61000-3-3: 1995+A1: 2001, FCC CFR 47, Part 15 Class B/ICES-003, Issue 4 Class B |
| Seguridad | IEC 60950-1: 2001/EN 60950-1: 2001+A11: 2004; EN 60825-1 1994+A1: 2002+A2: 2001; AS/NZS 60950: 2000, GB4943: 2001; NOM-019-SCFI-1998 |
| Requisitos del sistema | |
|
| Mínimos requerimientos de sistema | Windows 7: 1 GHz 32-bit (x86) or 64-bit (x64) processor, 1 GB (32-bit) or 2 GB (64-bit) RAM, 1.5 GB hard disk space, CD-ROM/DVD drive or Internet connection, USB port; Windows Vista: 800 MHz 32-bit (x86) or 64-bit (x64) processor, 512 MB RAM, 2.0 GB hard disk space, CD-ROM/DVD drive or Internet connection, USB port; Microsoft Windows XP (32-bit) (SP2): Intel Pentium II, Celeron or compatible processor, 233 MHz or higher, 128 MB RAM, 750 MB hard disk space, CD-ROM/DVD drive or Internet connection, USB port |
| Mac, compatible | Y |
| Procesador mínimo | Pentium 233 MHz |
| Memoria interna, mínimo (RAM) | 128 MB |
| Espacio de disco duro, mínimo | 300 MB |
| Mínimos requisitos de sistema para Macintosh | Mac OS X v10.5.8, v10.6; PowerPC G4, G5, or Intel Core processor; 300 MB free hard disk space |
| Detalles técnicos | |
|
| Bandejas estándar de papel | 1 |
| Características de red | Standard (built-in Ethernet and WiFi 802.11b/g/n) |
| Estándar capacidad de salida para transparencias | 55 hojas |
| Sistemas operativos compatibles | Windows 7, Windows Vista, Microsoft Windows XP (SP2); Mac OS X v10.5, v10.6, Linux (For more information, see http:///hplip-web/index.html) |
| Tecnología inalámbrica | 802.11b/g/n |
| Requisitos de energía | Input voltage: 100 to 240 VAC (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 3 Hz) |
| Versión TWAIN | Version 1.9 |
| Peso de media soportada | 45.4 kg (100 libras) |
| Ciclo de trabajo | 7000 páginas por mes |
| Tipo de módem | Up to 33.6 kbps |
| Soportes aceptados | Paper (plain, inkjet, photo), envelopes; brochure paper, transparencies, labels, cards (index, greeting) |
| Escáners, tamaño de archivo | BMP, TIFF, JPEG, PDF, PND, RTF, TXT |
| Impresión sin bordes | Y |
| Conexión PC | Y |
| Distinctive ring | Y |
| Admite sondeo de fax | Y |
| Tamaño máximo de escaneado (ADF) | 216 x 356 mm |
| Tipo de fuente de alimentación | Externo |
| Memoria interna, máximo | 128 MB |
| Preparado para red | Estándar (Ethernet, WiFi 802.11b/g/n integrados) |
| Velocidad de escaneado (ADF) | 2.2 ppm |
| Source data-sheet | Icecat.biz |
| Inyectores de cabezal de impresión | 2736 |
| Standard media sizes | A3+ (329 x 483 mm), A3 (297 x 420 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), A6 (105 x 148 mm), B4 (250 x 353 mm); B5 (176 x 250 mm); B7 (88 x 125 mm); 100 x 150 mm; 130 x 180 mm |
| Características técnicas | N |
| Sensor de papel automático | N |
| Funciones | Print, copy, scan, fax, web |
| Compatible con reducción automática de fax | Y |
| Admite Exifprint | N |
| Soporta interfaz TAM de teléfono fax | N |
| Características del teléfono con fax | Colour fax; auto reduction; auto redial; speed dial; group speed dial; junk barrier; poll to receive; forwarding (black only); distinctive ring; delayed send (black only); scan and fax; fax phone TAM interface; PC fax send and receive |
| Resolución del fax (fotografía) | 203 x 98 dpi |
| Resolución de fax en color (estándar) | 200 x 200 dpi |
| Admite capacidad de recuperación remota | N |
| Capacidad de envío por correo electrónico | N |
| Admite SureSupply | Y |
| Inalámbrico, opciones | Y |
| Primera página impresa en color (A4, lista) | As fast as 19 s |
| Exención de responsabilidad de resolución de escaneado mejorada | Maximum resolution is limited by available computer memory, disk space, and other system factors. |
| Funciones estándar de envío digital | Scan to PC; Scan to Card |
| Emisiones de presión acústica | 59 dB(A) (impresión en borrador rápido); 53 dB(A) (impresión normal); 46 dB(A) (impresión óptima); 53 (copia, borrado rápido); 52 dB(A) (copia normal); 47 dB(A) (copia óptima) |