| Velocidad de la impresión | |
| Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4) | 7 ppm |
| Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4) | 5 ppm |
| Velocidad de impresión (color, calidad de bosquejo, A4) | 16 ppm |
| Velocidad de impresión (color, mejor calidad, A4) | 2 ppm |
| Velocidad de impresión (negro, calidad de bosquejo, A4) | 20 ppm |
| Velocidad de impresión (negro, mejor calidad, A4) | 4 ppm |
| Capacidad de la entrada | |
| Capacidad de entrada máxima para sobres | 10 |
| Bandejas de papel, máximo | 1 |
| Peso y dimensiones | |
| Peso | 2200 g |
| Condiciones ambientales | |
| Alcance de temperatura operativa | 5 - 40 °C |
| Temperatura | -40 - 60 °C |
| Humedad relativa | 15 - 80 % |
| Húmedad (en almacenaje) | 5 - 90 % |
| Temperatura de funcionamiento recomendada | 15 - 30 °C |
| Empaquetado | |
| Cantidad por palet | 120 piezas |
| Red | |
| Preparado para red | N |
| Detalles técnicos | |
| Tecnología de impresión | inyección de tinta |
| Bandejas estándar de papel | 1 |
| Número de capa por palet | 10 |
| Número de cartones por palet | 12 |
| Source data-sheet | Icecat.biz |