| Calidad de impresión | |
| Funciones, todo en uno | fax, escanear, copiar |
| Tecnología de impresión | Láser monocromo |
| Resolución máxima | 600 x 600 DPI |
| Ciclo de trabajo (máximo) | Hasta 8000 páginas |
| Funciones de color todo en uno | escanear, fax, n |
| AIO Multitarea | Y |
| Impresión económica | La calidad Economode imprime texto con menos tóner, impresión de varias páginas en una sola cara (permite ahorrar papel) |
| Calidad de impresión (negro, mejor calidad) | 600 x 600 DPI |
| Calidad de impresión (negro, calidad normal) | Hasta 600 x 600 dpi (salida efectiva de 1200 dpi) |
| Velocidad de la impresión | |
| Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4) | 23 ppm |
| Tiempo, primera página (monocolor) | 9.5 s |
| Tiempo de calentamiento | 50 s |
| Velocidad de impresión (negro, mejor calidad, A4) | 23 ppm |
| Velocidad de impresión (negro, calidad normal US carta) | 24 ppm |
| Velocidad de impresión en negro (óptima, carta) | Up to 24 ppm |
| Copiado | |
| Resolución máxima de copia | 600 x 600 DPI |
| Velocidad de copiado (calidad normal, negro, A4) | 23 cpm |
| Máximo número de copias | 99 copias |
| Copiar aumentar/disminuir | De 25 a 400% |
| Resolución de copiado (Gráficos en negro) | Up to 600 x 600 dpi |
| Margen izquierdo de copia (métrico) | 4 mm |
| Margen derecho de copia (métrico) | 4 mm |
| Margen superior de copia (métrico) | 4 mm |
| Margen de copia, inferior | 4 mm |
| Velocidad de copia en negro (óptima, carta) | 24 |
| Primera página impresa (carta) | 9.5 sec (Flatbed copies) |
| Ajustes de la copiadora | Contrast (lighter/darker), resolution copy quality (text, mixed, film photo and picture), draft quality (on/off), multipage (on/off), reduce/enlarge 25 to 400%, copy collation, number of copies, paper size, paper type, restore default. |
| Velocidad de copiado, máximo (negro, A4) | Hasta 23 cpm (una hoja en escáner plano, múltiples copias, la velocidad de copiado ADF es de hasta 14,5 cpm) |
| Velocidad de copiado (Mejor calidad, Negro, A4) | Hasta 23 cpm (una hoja en escáner plano, múltiples copias, la velocidad de copiado ADF es de hasta 14,5 cpm) |
| Exploración | |
| Resolución óptica de escaner | 1200 x 1200 DPI |
| Maximum scan area | 216 x 297 mm |
| Resolución máxima de escaneado | 19200 DPI |
| Tipo de digitalización | Dispositivo plano |
| Formatos de imagen soportados | JPEG, TIF, BMP, GIF, PDF, PNG |
| Profundidad de entrada de color | 24 Bit |
| Escala de grises | 256 niveles de gris |
| Modos de entrada de digitalización | Front control panel scan, Copy or Fax buttons, scanning via HP LaserJet Scan (Windows), HP Director (Macintosh) or TWAIN-compliant or WIA-compliant software. |
| Funciones del escáner | Instant on scanner, Device front control panel with Scan-to-folder and e-mail options for direct walk-up scan capability (pre-configuration of walk-up capability required via software provided), software, 50-page Automatic Document Feeder (ADF) |
| Mínimo tamaño de escaneado | No minimum |
| Velocidad de escaneado (negro, calidad normal) | Up to 3 ppm |
| Velocidad de escaneado (color, calidad normal) | 3 ppm |
| Fax | |
| Velocidad de módem | 33.6 Kbit/s |
| Memoria de fax | Hasta 300 páginas (blanco y negro) |
| Rellamada automática | Y |
| Transmisión de fax | 119 localizaciones |
| Envío diferido de fax | Y |
| Capacidad máxima para números de marcación rápida | Up to 120 (119 group dials) |
| Reenviar Fax | Y |
| Cumplimiento de estándares de telecomunicaciones (capacidad de fax) | Telecom: ES 203 021, FCC Part 68, Industry Canada CS03, NOM-151-SCTI-1999 (Mexico), PTC-200 (New Zealand), AS/ACIF S002: 2001 (Australia), IDA PSTN1 (Singapore), TPS002-01 (Malaysia), IG 0005-11 (Taiwan), HKTA 2011 (Hong Kong SAR), YD514, YD/T589, YD703, GB3382 (China) |
| Resolución de fax (fotografía en negro, escala de grises) | 300 x 300 dpi (halftone enabled) |
| Resolución de fax, modo estándar (blanco y negro) | 203 x 98 dpi |
| Resolución de fax, modo súper fino (blanco y negro) | Up to 300 x 300 dpi (halftone enabled) |
| Velocidad de fax (A4) | 33,6 Kbps (3 s por página) |
| Capacidad de la entrada | |
| Capacidad de entrada estándar | 260 hojas |
| Capacidad de entrada máxima | 260 hojas |
| Capacidad del alimentador automático de documentos | Estándar, 50 hojas |
| Manejo de papel | 250-sheet media input tray, 10-sheet priority input tray, 50-sheet Automatic Document Feeder, 125-sheet face-down output bin |
| Capacidad de entrada máxima para sobres | 10 |
| Capacidad de entrada para sobres (bandeja primaria) | 10 hojas |
| Capacidad de salida | |
| Capacidad de salida estándar | 125 hojas |
| Capacidad de salida máxima (hojas) | 125 hojas |
| Capacidad estándar de salidad de sobres | 10 hojas |
| Dirección de papel | |
| Tipos de bandeja estándar | Card stock, Sobres, Etiquetas, Papel común, Transparencias, Papel reciclado, Bond paper |
| ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A4, A5 |
| JIS B-series sizes (B0...B9) | B5 |
| Tamaño de sobres | C5, DL, 16K |
| Pesa de media, alimentador de documentos automático | 60 to 90 g/m² |
| Bandejas de papel, máximo | 2 |
| Peso recomendado | Tray 1, Priority input tray, Output bin: 60 to 163; Automatic Document Feeder (ADF): 60 to 90 g/m² |
| Manejo de papel estándar/entrada | 250-sheet media input tray, 10-sheet priority input tray, 50-sheet Automatic Document Feeder (ADF) |
| Manejo de papel estándar salida | 125-sheet face-down output bin |
| Tipo de medio y capacidad (bandeja 2) | sheets: 10, transparencies: 10, envelopes: 10 |
| Alimentador de sobres | N |
| Manejo de media | Sheetfed |
| Exhibición | |
| Pantalla | LCD |
| Conectividad | |
| Interfaz estándar | 10/100Base-T Ethernet network, Hi-Speed USB (compatible with USB 2.0 specifications) |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
| Conectividad opcional | N |
| Puertos de entrada y salida (E/S) | 1 Hi-Speed USB port (compatible with USB 2.0 specifications), 1 Ethernet port, 2 RJ-11 fax ports |
| Red | |
| Ethernet connexión | Y |
| Protocolos de network soportados (IPv4) | TCP/IP: IPv4, IPv6, IP Direct Mode, LPD, SLP, Bonjour, BOOTP/ DHCP/ AutoIP, WINS, SNMP v 1, HTTP |
| Medios de almacenaje | |
| Memoria interna | 64 MB |
| Ampliación de memoria | N |
| Memoria | |
| Tecnología de memoria | Memory Enhancement technology (MEt) |
| Procesador | |
| Velocidad de reloj | 450 MHz |
| Procesardor incorporado | Motorola Coldfire V5e |
| Tecnología de la impresión | |
| Número de cartuchos de impresión | 1 |
| Gestión de impresoras | HP Toolbox FX, HP Web Jetadmin, embedded Web server (Mac only) |
| Idiomas estándares de impresora | HP PCL 6, HP PCL 5, HP Postscript level 3 emulation |
| Colores de impresión | Non 1 Black |
| Opciones de impresión a doble cara | Manual (driver support provided) |
| Margen de impresión, inferior (A4) | 4 mm |
| Margen de impresión, izquierdo (A4) | 4 mm |
| Margen de impresión, derecho (A4) | 4 mm |
| Margen de impresión, superior (A4) | 4 mm |
| Resolución de la tecnología de impresión | REt, HP FastRes, HP TrueRes |
| Contro de energía | |
| Consumo energético | 410 vatios como máximo (activa/imprimiendo), 325 vatios como máximo (activa/copia o escaneado), 10,5 vatios como máximo (lista/suspensión), 0 vatios (apagada) |
| Consumo de energía (ahorro) | 10,5 vatios |
| Consumo de energía (off) | 0 vatios |
| Consumo de energía (inactivo) | 410 vatios (activa/imprimiendo), 325 vatios (activa/copia o escaneado) |
| Consumo de energía (activa) | 325 W |
| Poder acústico de sonido | 6.5 B(A) (continuous print at 23 ppm), 6.8 B(A) (ADF copy/print at 23 ppm), inaudible (ready) |
| Empaquetado | |
| Dimensiones del embalaje (alto x alto x peso) | 600 x 500 x 505 mm |
| Paquete, peso | 15600 g |
| Cantidad por palet | 16 piezas |
| Dimensiones de Palet (Ancho x Profundidad x Altura) | 1200 x 1000 x 2160 mm |
| Palet, peso | 272.3 kg |
| Peso y dimensiones | |
| Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura) | 496 x 406 x 402 mm |
| Peso | 11000 g |
| Recorrido del papel, peso | Tray 1, Priority input tray, Output bin: 60 to 163 g/m²; automatic document feeder (ADF): 60 to 90 g/m² |
| Sistema operativo/software | |
| Software incluido | HP Toolbox FX, HP LaserJet Scan, TWAIN 1.9 or WIA scanner drivers, HP LaserJet Fax, HP Fax Setup Wizard, HP Fax software, Readiris PRO text recognition software (not installed with other software, separate installation required), printer drivers (HP PCL 6, HP PCL 5e, HP Postscript Level 3 emulation), installer/uninstaller, HP Director (Macintosh) |
| Funciones del software inteligente de copiadora | 1 to 99 multiple copies, Collation, Reduce/Enlarge from 25 to 400% (with page size presets), Fit to page, 2 or 4 pages to 1 page, Contrast (lighter/darker), Resolution (copy quality), Draft mode |
| Funciones del software inteligente de impresora | Manual duplex, booklet printing, N-up printing, Collation, Watermarks, Install printer driver only, Economode for toner savings, accepts a variety of paper sizes and types. |
| Software descargable | Installer, print drivers, HP Send Fax, HP Scan software, HP Toolbox FX for management and support, Readiris PRO text recognition software, HP Software Update, Web Jetadmin, Enterprise Installer |
| SureSupply software driver | N |
| Aprobaciones reguladoras | |
| Energy Star, certificado | Y |
| Condiciones ambientales | |
| Alcance de temperatura operativa | 15 - 32.5 °C |
| Humedad relativa | 10 - 80 % |
| Temperatura | -20 - 40 °C |
| Húmedad (en almacenaje) | 0 - 95 % |
| Rango de temperatura de funcionamiento | 59 - 90.5 °F |
| Temperatura de funcionamiento recomendada | 15 - 32.5 °C |
| Altitud de funcionamiento (imperial) | Up to 10, 000 ft |
| Rango operativo de humedad recomendada | De 10 a 80% RH |
| Media weight | |
| Peso de medio (bandeja 1) | 60 to 163 g/m² |
| Peso de media (bandeja 2) | 60 to 163 g/m² |
| Formatos de los medios | |
| Formatos a medida | Priority input tray and Tray 1: 76 x 127 to 216 x 356 mm; Automatic Document Feeder (ADF): 127 x 127 to 216 x 381 mm |
| Tamaño de media (bandeja 2) | A4, A5, B5, C5, C6, DL, 16K, 76 x 127 to 216 x 356 mm |
| Dispositivo de entrada | |
| One-touch dials | 12 |
| Seguridad | |
| Compatibilidad electromagnética | CISPR 22: 2005 /EN 55022: 2006-Class B; EN 61000-3-2: 2000+A2; EN 61000-3-3: 1995+A1; EN 55024: 1998+A1+A2; FCC Title 47 CFR, Part 15 Class B 2/ICES-003, Issue 3; GB9254-1998 |
| Seguridad | IEC 60950-1: 2001/EN 60950-1: 2001+A11; IEC 60825-1: 1993+A1: 1997+A2: 2001/EN 60825-1: 1994+A1: 2002+A2: 2001 (Class 1 Laser/LED Product); GB4943-1995 |
| Requisitos del sistema | |
| Mínimos requerimientos de sistema | Microsoft Windows 2000, Server 2003: any Pentium II processor or higher, 64 MB RAM, 250 MB hard disk space, SVGA 800 x 600 with 16-bit colour display, Internet Explorer 5.5 or higher (full install), CD-ROM drive, USB port (print driver, scan driver only); Microsoft Windows XP-32 Home, XP-32 Professional: any Pentium II processor (Pentium III or higher recommended), 128 MB RAM, 250 MB hard disk space, SVGA 800 x 600 with 16-bit colour display, Internet Explorer 5.5 or higher (full install), CD-ROM drive, USB port; Microsoft Windows XP-x64: any Pentium II processor (Pentium III or higher recommended), 128 MB RAM, 250 MB hard disk space, SVGA 800 x 600 with 16-bit colour display, Internet Explorer 5.5 or higher (full install), CD-ROM drive, USB port; Windows Vista-32 Home, -32 Professional: 1 GHz processor, 512 MB RAM, check user guide for minimum hard drive space, SVGA 800 x 600 with 16-bit colour display, Internet Explorer 5.5 or higher (full install), CD-ROM drive, USB port; Windows Vista-64: 1 GHz processor, 512 MB RAM, check user guide for minimum hard drive space, SVGA 800 x 600 with 16-bit colour display, Internet Explorer 5.5 or higher (full install), CD-ROM drive, USB port |
| Mac, compatible | Y |
| Procesador mínimo | Pentium II |
| Memoria interna, mínimo (RAM) | 64 MB |
| Espacio de disco duro, mínimo | 250 MB |
| Mínimos requisitos de sistema para Macintosh | Mac OS X v10.3 or higher; G3 (500 MHz), G4, G5, or Intel processors, 512 MB RAM, 100 MB disk space, USB or network port, CD-ROM drive |
| Detalles técnicos | |
| Bandejas estándar de papel | 2 |
| Características de red | Built-in 10/100Base-T TCP/IP networking Via built-in 10/100Base-T TCP/IP networking |
| Sistemas operativos compatibles | Microsoft Windows 2000, Server 2003; Certified for Windows Vista; Microsoft Windows XP Home, XP Media Center, XP Professional, XP Professional x64; XP Tablet PC; Mac OS X v10.3 or higher; Novell NetWare 3.2, 4.2, 5.x, 6; HP-UX 10.20, 11.x; RED HAT Linux 6.x or higher; SUSE Linux 6.x or higher; Solaris 2.5x, 2.6, 7, 8, 9, 10 (SPARC systems only); AIX 3.2.5 or higher; MPE-iX; Citrix MetaFrame; Terminal Services |
| Preparado para red | Y |
| Requisitos de energía | Input voltage 110 to 127 VAC (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 2 Hz), 4.5 A; 220 to 240 VAC (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 2 Hz), 2.6 A |
| Soportes aceptados | Paper (bond, colour, heavy, letterhead, light, plain, preprinted, prepunched, recycled, rough), envelopes, transparencies, labels, cardstock |
| Escáners, tamaño de archivo | JPEG, TIF, BMP, GIF, PDF, PNG |
| Estándar capacidad de salida para transparencias | 10 hojas |
| Versión TWAIN | Version 1.9 |
| Tipo de módem | V34, Super G3 fax ( |
| Dimensiones del embalaje (Ancho x Profundidad x Altura) | 600.2 x 500.1 x 505.2 mm (23.63 x 19.69 x 19.89 ") |
| Tamaño | 495.3 mm (19.5 ") |
| Conexión PC | Y |
| Microteléfono | N |
| Tamaño máximo de escaneado (ADF) | 216 x 381 mm |
| Tamaño de escaneado ADF (mínimo) | 127 x 127 mm |
| Detección de alimentación de varias hojas | Y |
| Clase de eficiencia de energía | ENERGY STAR® |
| Distinctive ring | Y |
| Memoria interna, máximo | 64 MB |
| Admite sondeo de fax | Sí (sólo sondeo para recibir) |
| Tamaño de medio (bandeja 1) | A4, A5, B5, C5, C6, DL, 16K, 76 x 127 to 216 x 356 mm |
| Standard media sizes | Priority input tray and Tray 1: A4, A5, B5 (JIS), C5, DL, 16K, European postcard; Automatic Document Feeder (ADF): A4, A5 |
| Tipos de letra | 45 scalable TrueType, 35 Postscript |
| Actualizaciones de controladores | Latest drivers available from http:// |
| Panel de control | 2-line LCD text display, alphanumeric buttons, navigational buttons plus 2 LEDs (setup, alto, ok, abajo, Volver, cancel), fax buttons (start fax, phonebook, volume, resolution, redial, one touch keys, shift), copy buttons (start copy, reduce/enlarge, lighter/darker, quality, number of copies), 2 scan buttons (start scan, scan to). |
| Alimentador de documentos automático, tipo y capacidad de medios soportados | sheets: 50 |
| Funciones | Print, copy, scan |
| Volumen de impresión para formato carta (Max.) | 8000 páginas por mes |
| Sensor de papel automático | N |
| Capacidad de entrada estándar para sobres | 10 hojas |
| Emisiones de potencia acústica (activa, copia o escáner) | 6.8 B(A) (ADF copy/print at 23 ppm) |
| Compatible con reducción automática de fax | Y |
| Certificado para Blue Angel | N |
| Ajuste de escala de copiadora (ADF) | 25 - 400% |
| Velocidad de entrega de documento (A4) | 17 s |
| Velocidad de entrega de documento (carta) | 16.5 s |
| Duplex vinculante | N |
| Memoria de fax (carta) | 300 |
| Soporta interfaz TAM de teléfono fax | Y |
| Resolución del fax (fotografía) | 300 x 300 dpi |
| Admite modo de teléfono fax | Y |
| Primera página impresa en negro (A4, lista) | As fast as 9.5 s |
| Primera página impresa en negro (carta, lista) | 9.5 s |
| Salida primera página (blanco & negro, carta, modo sleep) | 9.5 s |
| Admite barrera basura | Yes, using CSI field |
| Capacidad de entrada máxima (prioridad de alimentación) | 10 hojas |
| Capacidad de entrada máxima (bandeja 1) | 250 hojas |
| Máxima área de impresión | 206 x 344 mm |
| Tamaño de escaneado ADF (máximo) | 215.9 x 355.6 mm (8.5 x 14 ") |
| Mínima área de escaneado (Auto Document Feeder) | 127 x 127 mm (5 x 5 ") |
| Área mínima de exploración | No minimum |
| Compresión, PhotoSmart | JPEG; TIFF; BMP; GIF; PDF |
| Velocidad de impresión (escala de grises, calidad normal, A4, transparencia) | Up to 23 ppm |
| Dimensiones de producto, opcional (imperial) | 19.5 x 16.0 x 15.8 in |
| Dimensiones de producto, opcional (metrico) | 496 x 406 x 402 mm |
| Admite capacidad de recuperación remota | N |
| SureSupply, tipo de conexión | Direct and Network |
| Admite SureSupply | Y |
| Número de consumo eléctrico típico (TEC) | 2.283 kWh/Week |
| Código UNSPSC | 43212110 |
| Gestión de seguridad | SNMP v1 (community name); control panel, embedded Web server and HP Toolbox (password-protected) |
| Source data-sheet | Icecat.biz |
| Número de capa por palet | 5 |
| Tipo de actualización | Device firmware upgradability via USB direct connection or 10/100 wired Ethernet network connectivity. |
| Emisiones de potencia acústica (lista) | Inaudible |
| Emisiones de presión acústica en modo de espera (activa, impresión) | 53.7 dB(A) 52 dB(A) |
| Emisiones de presión acústica en modo de espera (lista) | Inaudible |
| Velocidad del fax (carta) | 3 sec per page |
| Tamaños de material admitidos | Priority input tray and Tray 1: letter, legal, envelopes (No. 5 (1/2 Baronial) through No. 11), index cards, postcards; automatic document feeder (ADF): letter, legal |
| Memoria para slot (estandar) | 64 MB (internal fixed) |
| Emisiones de presión acústica | 52 Db |