| Exhibición | |
|
| Tamaño de pantalla en diagonal | 81.3 mm (3.2 ") |
| Resolución de la pantalla | 640 x 360 Pixeles |
| Número máximo de colores | 16.77 M |
| Pantalla táctil | Y |
| Medios de almacenaje | |
|
| Tarjetas de memorias compatibles | microSD |
| Tamaño máximo de memoria | 16 GB |
| Memoria interna | 200 MB |
| Cámara fotográfica | |
|
| Built-in camera | Y |
| Zoom digital | 4 x |
| Autoenfoque | Y |
| Flash type | LED |
| Resolución de cámara | 2584 x 1938 Pixeles |
| Capacidad de zoom | Y |
| Flash integrado | Y |
| Resolución de captura de video | 640 x 360 Pixeles |
| Segunda cámara | Y |
| Red | |
|
| Data network | WCDMA, GPRS, HSCSD, CSD, HSDPA |
| Bluetooth | Y |
| Versión de Bluetooth | 2.0+EDR |
| WCDMA bands supported | 850/900/1900/2100 MHz |
| WAP | Y |
| Funcionamiento del GPS | |
|
| GPS, función | Y |
| Función de GPS asistida (A-GPS) | Y |
| Radio | |
|
| FM-radio | Y |
| Conectividad | |
|
| Conector USB | micro |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
| Auriculares | 3.5 mm |
| Detalles técnicos | |
|
| Factor de forma | Deslizable |
| Dual SIM support | N |
| Color | Negro |
| Reproductor de música | Y |
| Tecnología Java | Y |
| Registro de voz | Y |
| Flight mode | Y |
| Gestión de la información personal | Alarm clock, Calendar, Notes, To-do list, Calculator, Converter |
| Tipo de timbre | polyphonic |
| File formats | |
|
| Audio formats supported | MP3, WMA, AAC |
| Formatos de imagen soportados | JPG, EXIF |
| Mensajería | |
|
| Chat | Y |
| Correo electrónico | SMTP, IMAP4, POP3 |
| Sistema de mensajería multimedia (MMS) | Y |
| Call management | |
|
| Manos libres | Y |
| Tiempo de la llamada | Y |
| Comandos de voz | Y |
| Call divert | Y |
| Video call | Y |
| Rellamada automática | Y |
| Posibilidades de teleconferencia | Y |
| Llamada por voz | Y |
| Vibración de alerta | Y |
| Velocidad de marcado | Y |
| Sistema operativo/software | |
|
| Mobile operating system provided | Symbian OS |
| Operating system version | 9.4 |
| Battery | |
|
| Tecnología de batería | Litio-Ion |
| Rendimiento de batería | 1200 mAh |
| Talk time (GSM) | 11 h |
| Standby time (GSM) | 400 h |
| Talk time (WCDMA) | 5 h |
| Standby time (WCDMA) | 400 h |
| Video call time | 2.24 h |
| Tiempo continuo de audio playback | 30 h |
| Tiempo continuo de vídeo playback | 4 h |
| Peso y dimensiones | |
|
| Ancho | 113.4 mm |
| Profundidad | 53 mm |
| Altura | 16.8 mm |
| Peso | 150 g |
| Volume | 80 cm³ |
| Teclado | |
|
| Tecla de navegación | Y |
| Vídeo | |
|
| Customizables tonos de llamadas de video | Y |