| Exhibición | |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
| Tamaño de pantalla en diagonal | 1016 mm (40 ") |
| Full HD | Y |
| HD-Ready | Y |
| Proporción latitud-altura | 16:9 |
| Brillo de pantalla | 0 cd/m² |
| Ángulo de visión, vertical | 0 ° |
| Ángulo de visión, horizontal | 0 ° |
| Filtro peine | 3D |
| Color | |
| Color | Negro |
| Sintonizador de la TV | |
| Tipo de sintonizador | Analogico & Digital |
| Analog signal format system | PAL, Secam, NTSC 3.58/4.43 |
| Audio | |
| Sistema de sonido | Dolby Digital Plus, Dolby Digital, Steady Sound |
| Conectividad | |
| Candidad de puertos HDMI | 4 |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
| Video componente (YPbPr/YCbCr) in | 1 |
| Composite video in | Y |
| PC in (D-Sub) | Y |
| Candidas de puertos RF | 1 |
| Cantidad de puertos SCART | 1 |
| Interfaz común | Y |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
| Audio digital, salida optica | 1 |
| Auriculares | 3.5 mm |
| Cantidad de ranuras, CardBus PCMCIA | 1 |
| Puertos de entrada y salida (E/S) | RCA AV In x 1 |
| Características de manejo | |
| On/Off, temporizador | Y |
| Sleep timer | Y |
| Reloj integrado | Y |
| Imagen en imagen | Y |
| Mando a distancia | Y |
| Teletexto | |
| Funciones de teletexto | Y |
| Teletexto | 1000 páginas |
| Ergonómica | |
| Montaje VESA | 300 x 300 mm |
| Contro de energía | |
| Consumo energético | 81 W |
| Consumo de energía (inactivo) | 0.2 W |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho | 994 mm |
| Profundidad | 64 mm |
| Altura | 635 mm |
| Peso | 19200 g |
| Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura) con stand | 994 x 290 x 669 mm |
| Peso | 22600 g |
| Detalles técnicos | |
| Altavoces | 2x 10W |
| Requisitos de energía | 220-240V, 50/60Hz |
| Source data-sheet | Icecat.biz |